中國大學600強排名
(資料圖)
2014中國大學600強排名
2013年12月30日,媒體最新發(fā)布《2014中國大學評價研究報告》。報告顯示,北京大學連續(xù)7年蟬聯(lián)中國第一,問鼎2014中國大學排行榜100強榜首;清華大學位居第二,上海交通大學居第三,復旦大學列第四,武漢大學排名第五,創(chuàng)歷史最高排名。華中科技大學武昌分校、華中科技大學文華學院、吉林大學珠海學院、河南理工大學萬方科技學院和四川大學錦江學院位居2014中國獨立學院排行榜前五強;湖南涉外經(jīng)濟學院、北京城市學院、山東英才學院、西安歐亞學院和三亞學院名列2014中國民辦大學排行榜前五強。最新發(fā)布2014中國大學校友捐贈排行榜,清華大學校友捐贈13.23億元,創(chuàng)中國大學校友捐贈最高紀錄,躍居中國第一;北京大學12.93億,屈居第二,中國人民大學7.07億,列第三,武漢大學校友捐贈5.43億,躍居全國五強。
值得關注的是,研究團隊提出2014中國大學分類新標準,率先將“畢業(yè)生質量”納入大學分類,35所大學入圍2014中國研究型大學。中國科學院大學、中國人民大學憑借在自然科學和人文社會科學領域的.超常表現(xiàn),入選2014中國頂尖大學,榮膺“中國六星級大學”美譽;上海交通大學、復旦大學和武漢大學等23所大學入選2013中國一流大學,榮膺“中國五星級大學”美譽。在最新公布的2014中國大學畢業(yè)生質量排行榜、2014中國大學教師水平排行榜和2014中國最具媒體影響大學排行榜中,北京大學和清華大學蟬聯(lián)三榜冠亞軍。首次發(fā)布2014中國大學學科水平排行榜,清華大學排名第一,北京大學 名列第二,中國人民大學位居第三。
2014中國大學排行榜(501-600名)
名次 | 學校名稱 | 所在地區(qū) | 類型 | 總分 | 科學研究 | 人才培養(yǎng) | 綜合聲譽 | 辦學類型、等級和層次 | ||
辦學類型 | 星級排名 | 辦學層次 | ||||||||
495 | 哈爾濱學院 | 黑龍江 | 綜合 | 61.33 | 60.00 | 62.89 | 60.00 | 應用型 | - | - |
495 | 黑龍江工程學院 | 黑龍江 | 理工 | 61.33 | 60.01 | 62.89 | 60.00 | 應用型 | - | - |
495 | 安陽工學院 | 河南 | 理工 | 61.33 | 60.01 | 62.88 | 60.00 | 應用型 | - | - |
495 | 攀枝花學院 | 四川 | 綜合 | 61.33 | 60.00 | 62.89 | 60.00 | 應用型 | - | - |
495 | 忻州師范學院 | 山西 | 師范 | 61.33 | 60.00 | 62.90 | 60.00 | 應用型 | - | - |
495 | 齊齊哈爾醫(yī)學院 | 黑龍江 | 醫(yī)藥 | 61.33 | 60.02 | 62.89 | 60.00 | 應用型 | - | - |
495 | 玉溪師范學院 | 云南 | 師范 | 61.33 | 60.01 | 62.89 | 60.00 | 應用型 | - | - |
495 | 河南城建學院 | 河南 | 理工 | 61.33 | 60.00 | 62.88 | 60.00 | 應用型 | - | - |
495 | 呼倫貝爾學院 | 內蒙古 | 綜合 | 61.33 | 60.00 | 62.89 | 60.00 | 應用型 | - | - |
495 | 廊坊師范學院 | 河北 | 師范 | 61.33 | 60.02 | 62.89 | 60.00 | 應用型 | - | - |
495 | 河北建筑工程學院 | 河北 | 理工 | 61.33 | 60.00 | 62.89 | 60.00 | 應用型 | - | - |
495 | 黑龍江工業(yè)學院 | 黑龍江 | 理工 | 61.33 | 60.00 | 62.88 | 60.00 | 應用型 | - | - |
495 | 河套學院 | 內蒙古 | 綜合 | 61.33 | 60.00 | 62.88 | 60.00 | 應用型 | - | - |
495 | 太原學院 | 山西 | 綜合 | 61.33 | 60.00 | 62.88 | 60.00 | 應用型 | - | - |
495 | 首鋼工學院 | 北京 | 理工 | 61.33 | 60.00 | 62.88 | 60.00 | 應用型 | - | - |
516 | 江西科技師范大學 | 江西 | 師范 | 61.23 | 60.08 | 62.53 | 60.33 | 應用型 | - | - |
516 | 西安醫(yī)學院 | 陜西 | 醫(yī)藥 | 61.23 | 60.03 | 62.49 | 60.66 | 應用型 | - | - |
518 | 上海政法學院 | 上海 | 政法 | 61.22 | 60.16 | 62.46 | 60.16 | 應用型 | - | - |
519 | 湖南科技學院 | 湖南 | 綜合 | 61.21 | 60.04 | 62.57 | 60.16 | 應用型 | - | - |
519 | 洛陽師范學院 | 河南 | 師范 | 61.21 | 60.13 | 62.47 | 60.16 | 應用型 | - | - |
519 | 寧波工程學院 | 浙江 | 理工 | 61.21 | 60.20 | 62.46 | 60.00 | 應用型 | - | - |
522 | 惠州學院 | 廣東 | 綜合 | 61.20 | 60.06 | 62.50 | 60.23 | 應用型 | - | - |
522 | 鄭州航空工業(yè)管理學院 | 河南 | 財經(jīng) | 61.20 | 60.09 | 62.53 | 60.00 | 應用型 | - | - |
524 | 福建工程學院 | 福建 | 理工 | 61.19 | 60.12 | 62.46 | 60.00 | 應用型 | - | - |
524 | 廣東技術師范學院 | 廣東 | 師范 | 61.19 | 60.11 | 62.49 | 60.00 | 應用型 | - | - |
524 | 川北醫(yī)學院 | 四川 | 醫(yī)藥 | 61.19 | 60.10 | 62.49 | 60.00 | 應用型 | - | - |
524 | 湖北經(jīng)濟學院 | 湖北 | 財經(jīng) | 61.19 | 60.08 | 62.49 | 60.16 | 應用型 | - | - |
524 | 南京曉莊學院 | 江蘇 | 師范 | 61.19 | 60.10 | 62.46 | 60.16 | 應用型 | - | - |
524 | 陜西理工學院 | 陜西 | 理工 | 61.19 | 60.07 | 62.52 | 60.00 | 應用型 | - | - |
524 | 仲愷農業(yè)工程學院 | 廣東 | 農林 | 61.19 | 60.13 | 62.48 | 60.00 | 應用型 | - | - |
531 | 廣西財經(jīng)學院 | 廣西 | 財經(jīng) | 61.18 | 60.12 | 62.46 | 60.00 | 應用型 | - | - |
531 | 樂山師范學院 | 四川 | 師范 | 61.18 | 60.06 | 62.50 | 60.00 | 應用型 | - | - |
531 | 廣東金融學院 | 廣東 | 財經(jīng) | 61.18 | 60.08 | 62.47 | 60.16 | 應用型 | - | - |
531 | 廈門理工學院 | 福建 | 理工 | 61.18 | 60.07 | 62.46 | 60.16 | 應用型 | - | - |
531 | 中國勞動關系學院 | 北京 | 政法 | 61.18 | 60.07 | 62.46 | 60.16 | 應用型 | - | - |
531 | 合肥師范學院 | 安徽 | 師范 | 61.18 | 60.05 | 62.48 | 60.16 | 應用型 | - | - |
531 | 上海金融學院 | 上海 | 財經(jīng) | 61.18 | 60.05 | 62.49 | 60.16 | 應用型 | - | - |
531 | 湖北師范學院 | 湖北 | 師范 | 61.18 | 60.05 | 62.52 | 60.00 | 應用型 | - | - |
531 | 寶雞文理學院 | 陜西 | 師范 | 61.18 | 60.08 | 62.50 | 60.00 | 應用型 | - | - |
531 | 河南科技學院 | 河南 | 師范 | 61.18 | 60.08 | 62.49 | 60.00 | 應用型 | - | - |
531 | 臺州學院 | 浙江 | 綜合 | 61.18 | 60.12 | 62.46 | 60.00 | 應用型 | - | - |
531 | 安陽師范學院 | 河南 | 師范 | 61.18 | 60.08 | 62.50 | 60.00 | 應用型 | - | - |
531 | 常熟理工學院 | 江蘇 | 理工 | 61.18 | 60.12 | 62.46 | 60.00 | 應用型 | - | - |
544 | 合肥學院 | 安徽 | 理工 | 61.17 | 60.03 | 62.47 | 60.16 | 應用型 | - | - |
544 | 重慶科技學院 | 重慶 | 理工 | 61.17 | 60.09 | 62.46 | 60.00 | 應用型 | - | - |
544 | 邵陽學院 | 湖南 | 綜合 | 61.17 | 60.01 | 62.54 | 60.00 | 應用型 | - | - |
547 | 嘉應學院 | 廣東 | 綜合 | 61.16 | 60.03 | 62.46 | 60.11 | 應用型 | - | - |
547 | 湖北工程學院 | 湖北 | 綜合 | 61.16 | 60.00 | 62.46 | 60.28 | 應用型 | - | - |
547 | 中華女子學院 | 北京 | 語言 | 61.16 | 60.03 | 62.47 | 60.16 | 應用型 | - | - |
547 | 閩江學院 | 福建 | 理工 | 61.16 | 60.03 | 62.46 | 60.16 | 應用型 | - | - |
547 | 浙江萬里學院 | 浙江 | 理工 | 61.16 | 60.02 | 62.48 | 60.16 | 應用型 | - | - |
547 | 金陵科技學院 | 江蘇 | 理工 | 61.16 | 60.02 | 62.50 | 60.00 | 應用型 | - | - |
547 | 上海立信會計學院 | 上海 | 財經(jīng) | 61.16 | 60.06 | 62.46 | 60.00 | 應用型 | - | - |
547 | 湖北科技學院 | 湖北 | 綜合 | 61.16 | 60.06 | 62.48 | 60.00 | 應用型 | - | - |
547 | 湘南學院 | 湖南 | 綜合 | 61.16 | 60.02 | 62.51 | 60.00 | 應用型 | - | - |
547 | 河北科技師范學院 | 河北 | 師范 | 61.16 | 60.06 | 62.48 | 60.00 | 應用型 | - | - |
547 | 徐州工程學院 | 江蘇 | 理工 | 61.16 | 60.04 | 62.48 | 60.00 | 應用型 | - | - |
547 | 遵義師范學院 | 貴州 | 師范 | 61.16 | 60.08 | 62.45 | 60.00 | 應用型 | - | - |
547 | 佛山科學技術學院 | 廣東 | 綜合 | 61.16 | 60.08 | 62.46 | 60.00 | 應用型 | - | - |
547 | 甘肅民族師范學院 | 甘肅 | 師范 | 61.16 | 60.07 | 62.46 | 60.00 | 應用型 | - | - |
561 | 黃岡師范學院 | 湖北 | 師范 | 61.15 | 60.04 | 62.47 | 60.00 | 應用型 | - | - |
561 | 湖南財政經(jīng)濟學院 | 湖南 | 財經(jīng) | 61.15 | 60.04 | 62.46 | 60.00 | 應用型 | - | - |
561 | 湖南工學院 | 湖南 | 理工 | 61.15 | 60.01 | 62.46 | 60.16 | 應用型 | - | - |
561 | 山東交通學院 | 山東 | 理工 | 61.15 | 60.01 | 62.46 | 60.16 | 應用型 | - | - |
561 | 上海商學院 | 上海 | 財經(jīng) | 61.15 | 60.00 | 62.46 | 60.16 | 應用型 | - | - |
561 | 濱州學院 | 山東 | 綜合 | 61.15 | 60.02 | 62.48 | 60.00 | 應用型 | - | - |
561 | 西安文理學院 | 陜西 | 綜合 | 61.15 | 60.03 | 62.48 | 60.00 | 應用型 | - | - |
561 | 麗水學院 | 浙江 | 師范 | 61.15 | 60.06 | 62.45 | 60.00 | 應用型 | - | - |
561 | 莆田學院 | 福建 | 綜合 | 61.15 | 60.05 | 62.45 | 60.00 | 應用型 | - | - |
561 | 宜春學院 | 江西 | 綜合 | 61.15 | 60.03 | 62.47 | 60.00 | 應用型 | - | - |
561 | 肇慶學院 | 廣東 | 綜合 | 61.15 | 60.05 | 62.46 | 60.00 | 應用型 | - | - |
561 | 南昌工程學院 | 江西 | 理工 | 61.15 | 60.04 | 62.46 | 60.00 | 應用型 | - | - |
561 | 浙江外國語學院 | 浙江 | 語言 | 61.15 | 60.07 | 62.45 | 60.00 | 應用型 | - | - |
561 | 許昌學院 | 河南 | 師范 | 61.15 | 60.04 | 62.46 | 60.00 | 應用型 | - | - |
561 | 懷化學院 | 湖南 | 綜合 | 61.15 | 60.00 | 62.50 | 60.00 | 應用型 | - | - |
561 | 湖南人文科技學院 | 湖南 | 綜合 | 61.15 | 60.00 | 62.49 | 60.00 | 應用型 | - | - |
561 | 隴東學院 | 甘肅 | 綜合 | 61.15 | 60.06 | 62.46 | 60.00 | 應用型 | - | - |
561 | 賀州學院 | 廣西 | 綜合 | 61.15 | 60.05 | 62.45 | 60.00 | 應用型 | - | - |
561 | 紅河學院 | 云南 | 綜合 | 61.15 | 60.06 | 62.46 | 60.00 | 應用型 | - | - |
561 | 凱里學院 | 貴州 | 師范 | 61.15 | 60.06 | 62.45 | 60.00 | 應用型 | - | - |
561 | 銅陵學院 | 安徽 | 財經(jīng) | 61.15 | 60.03 | 62.47 | 60.00 | 應用型 | - | - |
561 | 欽州學院 | 廣西 | 綜合 | 61.15 | 60.06 | 62.45 | 60.00 | 應用型 | - | - |
561 | 成都工業(yè)學院 | 四川 | 理工 | 61.15 | 60.00 | 62.51 | 60.00 | 應用型 | - | - |
561 | 大慶師范學院 | 黑龍江 | 師范 | 61.15 | 60.04 | 62.47 | 60.00 | 應用型 | - | - |
561 | 山西大同大學 | 山西 | 綜合 | 61.15 | 60.05 | 62.47 | 60.00 | 應用型 | - | - |
561 | 赤峰學院 | 內蒙古 | 綜合 | 61.15 | 60.06 | 62.46 | 60.00 | 應用型 | - | - |
561 | 銅仁學院 | 貴州 | 綜合 | 61.15 | 60.04 | 62.47 | 60.00 | 應用型 | - | - |
588 | 昆明學院 | 云南 | 綜合 | 61.14 | 60.03 | 62.46 | 60.00 | 應用型 | - | - |
588 | 泰山學院 | 山東 | 綜合 | 61.14 | 60.02 | 62.45 | 60.00 | 應用型 | - | - |
588 | 蘭州城市學院 | 甘肅 | 綜合 | 61.14 | 60.03 | 62.46 | 60.00 | 應用型 | - | - |
588 | 石家莊學院 | 河北 | 綜合 | 61.14 | 60.01 | 62.46 | 60.00 | 應用型 | - | - |
588 | 渭南師范學院 | 陜西 | 師范 | 61.14 | 60.01 | 62.46 | 60.00 | 應用型 | - | - |
588 | 上海海關學院 | 上海 | 政法 | 61.14 | 60.03 | 62.46 | 60.00 | 應用型 | - | - |
588 | 貴陽學院 | 貴州 | 綜合 | 61.14 | 60.03 | 62.46 | 60.00 | 應用型 | - | - |
588 | 棗莊學院 | 山東 | 綜合 | 61.14 | 60.04 | 62.45 | 60.00 | 應用型 | - | - |
588 | 晉中學院 | 山西 | 師范 | 61.14 | 60.03 | 62.46 | 60.00 | 應用型 | - | - |
588 | 滁州學院 | 安徽 | 師范 | 61.14 | 60.02 | 62.46 | 60.00 | 應用型 | - | - |
588 | 黃山學院 | 安徽 | 綜合 | 61.14 | 60.02 | 62.46 | 60.00 | 應用型 | - | - |
588 | 韓山師范學院 | 廣東 | 師范 | 61.14 | 60.02 | 62.46 | 60.00 | 應用型 | - | - |
588 | 池州學院 | 安徽 | 綜合 | 61.14 | 60.03 | 62.46 | 60.00 | 應用型 | - | - |
詞條內容僅供參考,如果您需要解決具體問題
(尤其在法律、醫(yī)學等領域),建議您咨詢相關領域專業(yè)人士。