考勤表--公司員工考勤表全面
2023-02-16 來源:萬能知識網(wǎng)
(資料圖片僅供參考)
考勤表模板--公司員工考勤表(全面)
公司考勤表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
部室、項目部: | 年?? 月 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 日期?????????????????????? 姓名 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 出? 勤? 情? 況(單位: 天) | 出勤天數(shù) | ||||||
遲到 | 早退 | 事假 | 病假 | 是否滿勤(√、×) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
考勤符號:出勤√?????? 病假+?????? 事假-?????? 遲到A??????? 早退B |
ACTS 員 工 考 勤 表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
工作時間:上午9:00-12:00?? 下午13:00-18:00??????????????????????????????? 2012年??? 月 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
姓名 | 時間 | 出勤情況 | 本月出勤 | ||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |||
上午 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
下午 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
上午 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
下午 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
上午 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
下午 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
上午 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
下午 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
上午 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
下午 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
上午 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
下午 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
上午 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
下午 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
上午 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
下午 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
上午 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
下午 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
上午 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
下午 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
備注:√代表出勤,×代表曠工,△代表事假,○代表外出,---代表出差,遲到和早退均以次數(shù)表示。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
考勤人:????????????????????????????? 負責人審核: |
詞條內(nèi)容僅供參考,如果您需要解決具體問題
(尤其在法律、醫(yī)學(xué)等領(lǐng)域),建議您咨詢相關(guān)領(lǐng)域?qū)I(yè)人士。