中國大學(xué)排名601-700強(qiáng)榜單
2017中國大學(xué)排名601-700強(qiáng)榜單
(資料圖片僅供參考)
2017年中國排名700強(qiáng)的大學(xué)有哪些呢?根據(jù)艾瑞深中國校友網(wǎng)提供的數(shù)據(jù),以下是小編為大家搜索整理的"2017中國大學(xué)排名601-700強(qiáng)榜單,希望對正在關(guān)注的您有所幫助!更多精彩內(nèi)容請及時關(guān)注我們應(yīng)屆畢業(yè)生考試網(wǎng)!
艾瑞深中國校友會網(wǎng)《2017中國大學(xué)評價研究報(bào)告》公布最新2017中國大學(xué)排行榜700強(qiáng),北京大學(xué)雄居榜首,連續(xù)10年蟬聯(lián)冠軍;清華大學(xué)第2,武漢大學(xué)第3,復(fù)旦大學(xué)第4,浙江大學(xué)第5;吉林大學(xué)珠海學(xué)院、云南師范大學(xué)商學(xué)院和四川大學(xué)錦江學(xué)院列2017中國獨(dú)立學(xué)院排行榜前3強(qiáng);武昌首義學(xué)院、文華學(xué)院和山東英才學(xué)院居2017中國民辦大學(xué)排行榜前3甲。北京大學(xué)、清華大學(xué)、香港大學(xué)和臺灣大學(xué)榮膺2017中國八星級大學(xué),躋身世界一流大學(xué);值得關(guān)注的是,全國5所高校躋身校友捐贈“10億俱樂部”,清華大學(xué)、北京大學(xué)和武漢大學(xué)雄居2017中國大學(xué)校友捐贈排行榜前3甲。
下面是艾瑞深中國校友會網(wǎng)2017中國大學(xué)排行榜601-700強(qiáng)名單:
2017中國大學(xué)排行榜601-700強(qiáng)
名次 | 學(xué)校名稱 | 地區(qū)排名 | 總分 | 2017辦學(xué)類型、等級和層次 | |||
地區(qū) | 排名 | 辦學(xué)類型 | 星級排名 | 辦學(xué)層次 | |||
598 | 吉林工商學(xué)院 | 吉林 | 18 | 60.24 | 應(yīng)用型 | 1星級 | 區(qū)域知名大學(xué) |
598 | 赤峰學(xué)院 | 內(nèi)蒙古 | 9 | 60.24 | 應(yīng)用型 | 1星級 | 區(qū)域知名大學(xué) |
598 | 武夷學(xué)院 | 福建 | 18 | 60.24 | 應(yīng)用型 | 1星級 | 區(qū)域知名大學(xué) |
598 | 吉林農(nóng)業(yè)科技學(xué)院 | 吉林 | 18 | 60.24 | 應(yīng)用型 | 1星級 | 區(qū)域知名大學(xué) |
598 | 信陽農(nóng)林學(xué)院 | 河南 | 28 | 60.24 | 應(yīng)用型 | 1星級 | 區(qū)域知名大學(xué) |
598 | 河南城建學(xué)院 | 河南 | 28 | 60.24 | 應(yīng)用型 | 1星級 | 區(qū)域知名大學(xué) |
598 | 棗莊學(xué)院 | 山東 | 34 | 60.24 | 應(yīng)用型 | 1星級 | 區(qū)域知名大學(xué) |
598 | 河池學(xué)院 | 廣西 | 17 | 60.24 | 應(yīng)用型 | 1星級 | 區(qū)域知名大學(xué) |
598 | 白城師范學(xué)院 | 吉林 | 18 | 60.24 | 應(yīng)用型 | 1星級 | 區(qū)域知名大學(xué) |
598 | 安順學(xué)院 | 貴州 | 11 | 60.24 | 應(yīng)用型 | 1星級 | 區(qū)域知名大學(xué) |
598 | 宿州學(xué)院 | 安徽 | 27 | 60.24 | 應(yīng)用型 | 1星級 | 區(qū)域知名大學(xué) |
598 | 貴陽學(xué)院 | 貴州 | 11 | 60.24 | 應(yīng)用型 | 1星級 | 區(qū)域知名大學(xué) |
598 | 凱里學(xué)院 | 貴州 | 11 | 60.24 | 應(yīng)用型 | 1星級 | 區(qū)域知名大學(xué) |
615 | 集寧師范學(xué)院 | 內(nèi)蒙古 | 10 | 60.23 | 應(yīng)用型 | 1星級 | 區(qū)域知名大學(xué) |
615 | 寧德師范學(xué)院 | 福建 | 19 | 60.23 | 應(yīng)用型 | 1星級 | 區(qū)域知名大學(xué) |
615 | 吉林醫(yī)藥學(xué)院 | 吉林 | 21 | 60.23 | 應(yīng)用型 | 1星級 | 區(qū)域知名大學(xué) |
615 | 太原工業(yè)學(xué)院 | 山西 | 16 | 60.23 | 應(yīng)用型 | 1星級 | 區(qū)域知名大學(xué) |
615 | 安康學(xué)院 | 陜西 | 25 | 60.23 | 應(yīng)用型 | 1星級 | 區(qū)域知名大學(xué) |
615 | 保定學(xué)院 | 河北 | 23 | 60.23 | 應(yīng)用型 | 1星級 | 區(qū)域知名大學(xué) |
615 | 安陽工學(xué)院 | 河南 | 30 | 60.23 | 應(yīng)用型 | 1星級 | 區(qū)域知名大學(xué) |
615 | 攀枝花學(xué)院 | 四川 | 27 | 60.23 | 應(yīng)用型 | 1星級 | 區(qū)域知名大學(xué) |
615 | 平頂山學(xué)院 | 河南 | 30 | 60.23 | 應(yīng)用型 | 1星級 | 區(qū)域知名大學(xué) |
615 | 百色學(xué)院 | 廣西 | 18 | 60.23 | 應(yīng)用型 | 1星級 | 區(qū)域知名大學(xué) |
615 | 渭南師范學(xué)院 | 陜西 | 25 | 60.23 | 應(yīng)用型 | 1星級 | 區(qū)域知名大學(xué) |
615 | 黔南民族師范學(xué)院 | 貴州 | 14 | 60.23 | 應(yīng)用型 | 1星級 | 區(qū)域知名大學(xué) |
615 | 西藏藏醫(yī)學(xué)院 | 西藏 | 3 | 60.23 | 應(yīng)用型 | 1星級 | 區(qū)域知名大學(xué) |
628 | 廣東第二師范學(xué)院 | 廣東 | 30 | 60.22 | 應(yīng)用型 | 1星級 | 區(qū)域知名大學(xué) |
628 | 唐山學(xué)院 | 河北 | 24 | 60.22 | 應(yīng)用型 | 1星級 | 區(qū)域知名大學(xué) |
628 | 齊齊哈爾醫(yī)學(xué)院 | 黑龍江 | 22 | 60.22 | 應(yīng)用型 | 1星級 | 區(qū)域知名大學(xué) |
628 | 石家莊學(xué)院 | 河北 | 24 | 60.22 | 應(yīng)用型 | 1星級 | 區(qū)域知名大學(xué) |
628 | 榆林學(xué)院 | 陜西 | 27 | 60.22 | 應(yīng)用型 | 1星級 | 區(qū)域知名大學(xué) |
628 | 黑河學(xué)院 | 黑龍江 | 22 | 60.22 | 應(yīng)用型 | 1星級 | 區(qū)域知名大學(xué) |
628 | 遼寧科技學(xué)院 | 遼寧 | 33 | 60.22 | 應(yīng)用型 | 1星級 | 區(qū)域知名大學(xué) |
628 | 衢州學(xué)院 | 浙江 | 25 | 60.22 | 應(yīng)用型 | 1星級 | 區(qū)域知名大學(xué) |
628 | 池州學(xué)院 | 安徽 | 28 | 60.22 | 應(yīng)用型 | 1星級 | 區(qū)域知名大學(xué) |
628 | 通化師范學(xué)院 | 吉林 | 22 | 60.22 | 應(yīng)用型 | 1星級 | 區(qū)域知名大學(xué) |
638 | 河北民族師范學(xué)院 | 河北 | 26 | 60.21 | 應(yīng)用型 | 1星級 | 區(qū)域知名大學(xué) |
638 | 太原學(xué)院 | 山西 | 17 | 60.21 | 應(yīng)用型 | 1星級 | 區(qū)域知名大學(xué) |
638 | 河北建筑工程學(xué)院 | 河北 | 26 | 60.21 | 應(yīng)用型 | 1星級 | 區(qū)域知名大學(xué) |
638 | 湖南女子學(xué)院 | 湖南 | 28 | 60.21 | 應(yīng)用型 | 1星級 | 區(qū)域知名大學(xué) |
638 | 咸陽師范學(xué)院 | 陜西 | 28 | 60.21 | 應(yīng)用型 | 1星級 | 區(qū)域知名大學(xué) |
638 | 邯鄲學(xué)院 | 河北 | 26 | 60.21 | 應(yīng)用型 | 1星級 | 區(qū)域知名大學(xué) |
638 | 大慶師范學(xué)院 | 黑龍江 | 24 | 60.21 | 應(yīng)用型 | 1星級 | 區(qū)域知名大學(xué) |
638 | 廣西民族師范學(xué)院 | 廣西 | 19 | 60.21 | 應(yīng)用型 | 1星級 | 區(qū)域知名大學(xué) |
638 | 桂林航天工業(yè)學(xué)院 | 廣西 | 19 | 60.21 | 應(yīng)用型 | 1星級 | 區(qū)域知名大學(xué) |
638 | 山東女子學(xué)院 | 山東 | 35 | 60.21 | 應(yīng)用型 | 1星級 | 區(qū)域知名大學(xué) |
638 | 菏澤學(xué)院 | 山東 | 35 | 60.21 | 應(yīng)用型 | 1星級 | 區(qū)域知名大學(xué) |
638 | 昆明學(xué)院 | 云南 | 14 | 60.21 | 應(yīng)用型 | 1星級 | 區(qū)域知名大學(xué) |
638 | 江蘇第二師范學(xué)院 | 江蘇 | 40 | 60.21 | 應(yīng)用型 | 1星級 | 區(qū)域知名大學(xué) |
638 | 呼倫貝爾學(xué)院 | 內(nèi)蒙古 | 11 | 60.21 | 應(yīng)用型 | 1星級 | 區(qū)域知名大學(xué) |
638 | 齊魯師范學(xué)院 | 山東 | 35 | 60.21 | 應(yīng)用型 | 1星級 | 區(qū)域知名大學(xué) |
638 | 紅河學(xué)院 | 云南 | 14 | 60.21 | 應(yīng)用型 | 1星級 | 區(qū)域知名大學(xué) |
638 | 廣州航海學(xué)院 | 廣東 | 31 | 60.21 | 應(yīng)用型 | 1星級 | 區(qū)域知名大學(xué) |
638 | 長沙師范學(xué)院 | 湖南 | 28 | 60.21 | 應(yīng)用型 | 1星級 | 區(qū)域知名大學(xué) |
638 | 西昌學(xué)院 | 四川 | 28 | 60.21 | 應(yīng)用型 | 1星級 | 區(qū)域知名大學(xué) |
657 | 蘭州城市學(xué)院 | 甘肅 | 15 | 60.20 | 應(yīng)用型 | 1星級 | 區(qū)域知名大學(xué) |
657 | 哈爾濱學(xué)院 | 黑龍江 | 25 | 60.20 | 應(yīng)用型 | 1星級 | 區(qū)域知名大學(xué) |
657 | 長治學(xué)院 | 山西 | 18 | 60.20 | 應(yīng)用型 | 1星級 | 區(qū)域知名大學(xué) |
657 | 荊楚理工學(xué)院 | 湖北 | 30 | 60.20 | 應(yīng)用型 | 1星級 | 區(qū)域知名大學(xué) |
657 | 興義民族師范學(xué)院 | 貴州 | 15 | 60.20 | 應(yīng)用型 | 1星級 | 區(qū)域知名大學(xué) |
657 | 濟(jì)寧學(xué)院 | 山東 | 38 | 60.20 | 應(yīng)用型 | 1星級 | 區(qū)域知名大學(xué) |
657 | 鄭州師范學(xué)院 | 河南 | 32 | 60.20 | 應(yīng)用型 | 1星級 | 區(qū)域知名大學(xué) |
657 | 成都師范學(xué)院 | 四川 | 29 | 60.20 | 應(yīng)用型 | 1星級 | 區(qū)域知名大學(xué) |
657 | 蚌埠學(xué)院 | 安徽 | 29 | 60.20 | 應(yīng)用型 | 1星級 | 區(qū)域知名大學(xué) |
657 | 銅仁學(xué)院 | 貴州 | 15 | 60.20 | 應(yīng)用型 | 1星級 | 區(qū)域知名大學(xué) |
667 | 滄州師范學(xué)院 | 河北 | 29 | 60.19 | 應(yīng)用型 | 1星級 | 區(qū)域知名大學(xué) |
667 | 新疆工程學(xué)院 | 新疆 | 11 | 60.19 | 應(yīng)用型 | 1星級 | 區(qū)域知名大學(xué) |
667 | 鞍山師范學(xué)院 | 遼寧 | 34 | 60.19 | 應(yīng)用型 | 1星級 | 區(qū)域知名大學(xué) |
667 | 新鄉(xiāng)學(xué)院 | 河南 | 33 | 60.19 | 應(yīng)用型 | 1星級 | 區(qū)域知名大學(xué) |
667 | 武漢商學(xué)院 | 湖北 | 31 | 60.19 | 應(yīng)用型 | 1星級 | 區(qū)域知名大學(xué) |
667 | 衡水學(xué)院 | 河北 | 29 | 60.19 | 應(yīng)用型 | 1星級 | 區(qū)域知名大學(xué) |
667 | 四川旅游學(xué)院 | 四川 | 30 | 60.19 | 應(yīng)用型 | 1星級 | 區(qū)域知名大學(xué) |
667 | 嶺南師范學(xué)院 | 廣東 | 32 | 60.19 | 應(yīng)用型 | 1星級 | 區(qū)域知名大學(xué) |
675 | 蘭州工業(yè)學(xué)院 | 甘肅 | 16 | 60.18 | 應(yīng)用型 | 1星級 | 區(qū)域知名大學(xué) |
675 | 泰州學(xué)院 | 江蘇 | 41 | 60.18 | 應(yīng)用型 | 1星級 | 區(qū)域知名大學(xué) |
675 | 邢臺學(xué)院 | 河北 | 31 | 60.18 | 應(yīng)用型 | 1星級 | 區(qū)域知名大學(xué) |
675 | 萍鄉(xiāng)學(xué)院 | 江西 | 19 | 60.18 | 應(yīng)用型 | 1星級 | 區(qū)域知名大學(xué) |
675 | 南昌師范學(xué)院 | 江西 | 19 | 60.18 | 應(yīng)用型 | 1星級 | 區(qū)域知名大學(xué) |
675 | 新余學(xué)院 | 江西 | 19 | 60.18 | 應(yīng)用型 | 1星級 | 區(qū)域知名大學(xué) |
675 | 重慶第二師范學(xué)院 | 重慶 | 14 | 60.18 | 應(yīng)用型 | 1星級 | 區(qū)域知名大學(xué) |
682 | 營口理工學(xué)院 | 遼寧 | 35 | 60.17 | 應(yīng)用型 | 1星級 | 區(qū)域知名大學(xué) |
682 | 呂梁學(xué)院 | 山西 | 19 | 60.17 | 應(yīng)用型 | 1星級 | 區(qū)域知名大學(xué) |
682 | 商洛學(xué)院 | 陜西 | 29 | 60.17 | 應(yīng)用型 | 1星級 | 區(qū)域知名大學(xué) |
682 | 文山學(xué)院 | 云南 | 16 | 60.17 | 應(yīng)用型 | 1星級 | 區(qū)域知名大學(xué) |
682 | 保山學(xué)院 | 云南 | 16 | 60.17 | 應(yīng)用型 | 1星級 | 區(qū)域知名大學(xué) |
682 | 六盤水師范學(xué)院 | 貴州 | 17 | 60.17 | 應(yīng)用型 | 1星級 | 區(qū)域知名大學(xué) |
688 | 張家口學(xué)院 | 河北 | 32 | 60.16 | 應(yīng)用型 | 1星級 | 區(qū)域知名大學(xué) |
688 | 山東管理學(xué)院 | 山東 | 39 | 60.16 | 應(yīng)用型 | 1星級 | 區(qū)域知名大學(xué) |
688 | 陜西學(xué)前師范學(xué)院 | 陜西 | 30 | 60.16 | 應(yīng)用型 | 1星級 | 區(qū)域知名大學(xué) |
688 | 四川民族學(xué)院 | 四川 | 31 | 60.16 | 應(yīng)用型 | 1星級 | 區(qū)域知名大學(xué) |
692 | 景德鎮(zhèn)學(xué)院 | 江西 | 22 | 60.15 | 應(yīng)用型 | 1星級 | 區(qū)域知名大學(xué) |
692 | 普洱學(xué)院 | 云南 | 18 | 60.15 | 應(yīng)用型 | 1星級 | 區(qū)域知名大學(xué) |
692 | 北京電子科技學(xué)院 | 北京 | 41 | 60.15 | 應(yīng)用型 | 1星級 | 區(qū)域知名大學(xué) |
695 | 山東農(nóng)業(yè)工程學(xué)院 | 山東 | 40 | 60.13 | 應(yīng)用型 | 1星級 | 區(qū)域知名大學(xué) |
696 | 河套學(xué)院 | 內(nèi)蒙古 | 12 | 60.12 | 應(yīng)用型 | 1星級 | 區(qū)域知名大學(xué) |
696 | 貴州工程應(yīng)用技術(shù)學(xué)院 | 貴州 | 18 | 60.12 | 應(yīng)用型 | 1星級 | 區(qū)域知名大學(xué) |
698 | 甘肅醫(yī)學(xué)院 | 甘肅 | 17 | 60.08 | 應(yīng)用型 | 1星級 | 區(qū)域知名大學(xué) |
699 | 上海健康醫(yī)學(xué)院 | 上海 | 25 | 60.07 | 應(yīng)用型 | 1星級 | 區(qū)域知名大學(xué) |
699 | 南京特殊教育師范學(xué)院 | 江蘇 | 42 | 60.07 | 應(yīng)用型 | 1星級 | 區(qū)域知名大學(xué) |
699 | 呼和浩特民族學(xué)院 | 內(nèi)蒙古 | 13 | 60.07 | 應(yīng)用型 | 1星級 | 區(qū)域知名大學(xué) |
702 | 河南工學(xué)院 | 河南 | 34 | 60.06 | 應(yīng)用型 | 1星級 | 區(qū)域知名大學(xué) |
703 | 湖南醫(yī)藥學(xué)院 | 湖南 | 30 | 60.04 | 應(yīng)用型 | 1星級 | 區(qū)域知名大學(xué) |
703 | 首鋼工學(xué)院 | 北京 | 42 | 60.04 | 應(yīng)用型 | 1星級 | 區(qū)域知名大學(xué) |
703 | 桂林旅游學(xué)院 | 廣西 | 21 | 60.04 | 應(yīng)用型 | 1星級 | 區(qū)域知名大學(xué) |
703 | 阿壩師范學(xué)院 | 四川 | 32 | 60.04 | 應(yīng)用型 | 1星級 | 區(qū)域知名大學(xué) |
703 | 貴州商學(xué)院 | 貴州 | 19 | 60.04 | 應(yīng)用型 | 1星級 | 區(qū)域知名大學(xué) |
703 | 山西工程技術(shù)學(xué)院 | 山西 | 20 | 60.04 | 應(yīng)用型 | 1星級 | 區(qū)域知名大學(xué) |
709 | 滇西科技師范學(xué)院 | 云南 | 19 | 60.03 | 應(yīng)用型 | 1星級 | 區(qū)域知名大學(xué) |
709 | 昭通學(xué)院 | 云南 | 19 | 60.03 | 應(yīng)用型 | 1星級 | 區(qū)域知名大學(xué) |
709 | 廣西科技師范學(xué)院 | 廣西 | 22 | 60.03 | 應(yīng)用型 | 1星級 | 區(qū)域知名大學(xué) |
712 | 鄂爾多斯應(yīng)用技術(shù)學(xué)院 | 內(nèi)蒙古 | 14 | 60.02 | 應(yīng)用型 | 1星級 | 區(qū)域知名大學(xué) |
712 | 杭州醫(yī)學(xué)院 | 浙江 | 26 | 60.02 | 應(yīng)用型 | 1星級 | 區(qū)域知名大學(xué) |
712 | 鄭州工程技術(shù)學(xué)院 | 河南 | 35 | 60.02 | 應(yīng)用型 | 1星級 | 區(qū)域知名大學(xué) |
715 | 瓊臺師范學(xué)院 | 海南 | 5 | 60.01 | 應(yīng)用型 | 1星級 | 區(qū)域知名大學(xué) |
715 | 天津中德應(yīng)用技術(shù)大學(xué) | 天津 | 15 | 60.01 | 應(yīng)用型 | 1星級 | 區(qū)域知名大學(xué) |
715 | 河南財(cái)政金融學(xué)院 | 河南 | 36 | 60.01 | 應(yīng)用型 | 1星級 | 區(qū)域知名大學(xué) |
715 | 福建商學(xué)院 | 福建 | 20 | 60.01 | 應(yīng)用型 | 1星級 | 區(qū)域知名大學(xué) |
715 | 漢江師范學(xué)院 | 湖北 | 32 | 60.01 | 應(yīng)用型 | 1星級 | 區(qū)域知名大學(xué) |
715 | 亳州學(xué)院 | 安徽 | 30 | 60.01 | 應(yīng)用型 | 1星級 | 區(qū)域知名大學(xué) |
715 | 河北環(huán)境工程學(xué)院 | 河北 | 33 | 60.01 | 應(yīng)用型 | 1星級 | 區(qū)域知名大學(xué) |
715 | 河北水利電力學(xué)院 | 河北 | 33 | 60.01 | 應(yīng)用型 | 1星級 | 區(qū)域知名大學(xué) |
715 | 山西能源學(xué)院 | 山西 | 21 | 60.01 | 應(yīng)用型 | 1星級 | 區(qū)域知名大學(xué) |
715 | 廈門醫(yī)學(xué)院 | 福建 | 20 | 60.01 | 應(yīng)用型 | 1星級 | 區(qū)域知名大學(xué) |
詞條內(nèi)容僅供參考,如果您需要解決具體問題
(尤其在法律、醫(yī)學(xué)等領(lǐng)域),建議您咨詢相關(guān)領(lǐng)域?qū)I(yè)人士。