影音先锋AⅤ天堂资源站,13小箩利洗澡无码视频APP,午夜理论片日本中文在线,最近新免费韩国日本电影

首頁(yè) > 職業(yè)資格  > 

三年級(jí)下冊(cè)數(shù)學(xué)小數(shù)點(diǎn)加減法練習(xí)題|天天熱資訊

2023-08-01   來(lái)源:萬(wàn)能知識(shí)網(wǎng)

數(shù)學(xué)是一種精神,一種理性的`精神。正是這種精神,激發(fā)、促進(jìn)、鼓舞并驅(qū)使人類的思維得以運(yùn)用到最完善的程度。應(yīng)屆畢業(yè)生小編為大家編輯整理了三年級(jí)下冊(cè)數(shù)學(xué)小數(shù)點(diǎn)加減法練習(xí)題,祝大家學(xué)習(xí)進(jìn)步。

小數(shù)點(diǎn)加減法練習(xí)題:

6.14+3.83= 7.93-1.64= 5.23-2.36= 3.44+3.36=


(資料圖片)

7.74-5.85= 9.35-4.74= 38.63-3.48= 1.16+4.77=

8.17-5.26= 2.26-0.86= 4.93+4.75= 76.55+4.68=

31.1+4.5= 31.9+3.4= 3.45+4.6= 4.45+54.5=

3.83+5.55= 2.75+1.3= 39.4-2.75= 67.3-1.26=

61.9+6.2= 67.1-6.6= 46.8-2.8= 47.6-2.15=

44.4+1.4= 1.7+9.66= 43.3+6.3= 64.4+8.67=

55.5-1.9= 38.9-5.55= 0.7+0.9= 0.8+0.6=

8.24+3.76= 4.1-3.8= 0.78+2.2= 14+0.78=

14.6-0.34= 1.3+8.56= 0.8-0.55= 4-0.04=

1-0.03= 30.5+3.05= 0.8-0.45= 5-0.08=

3.25+0.75= 8.65-6.31= 10-7.64= 13.6+8.46=

0.99+1.1= 10-0.1= 1 .5-0.5= 1-0.9= 2.3+0.6=

0.9+0.8= 1.9-0.9= 3.5 2.4= 0.36+0.64= 0.96-0.3=

7.5-3.18= 0.51-0.37= 4-0.82= 5.26-4.75= 13-3.9=

8.04-7.4= 0.68+0.06= 5.2+0.48= 1-0.73= 3.6+4.8=

0.78-0.28= 20.9-9.7= 10-0.09= 3.8+0.12= 0.01+0.1=

4.9+5.1= 4.7-0.47= 8.7-7.8= 26.7+147.2=

801.6-21.9= 100-19.2= 15.78+2.45= 33.4-9.48=

口算

2.1+0.2= 0.3+0.7= 3.6+1.6= 7.5-0.5=

3.7-0.9= 2.1-0.2= 3.5+0.2= 1.2+0.3=

1.9-1.1= 4.5-2.3= 1.2+4.5= 13.5-0.6=

7.3+3.2= 5.6-3.9= 1.9+6.2= 4.5-2.1=

1.5-0.5= 1-0.9= 2.3+0.6= 0.9+0.8=

1.9-0.9= 3.5-2.4= 0.6+0.4= 7.9-0.3=

4.1+0.8= 2.3+0.7= 3.4+1.2= 7.2-3.5=

3.7-2.9= 2.3-1.2= 6.5+1.2= 2.2+5.3=

2.3-1.7= 1.5+4.3= 1.1+4.7= 3.5-0.6=

7.4+1.2= 5.2-3.9= 8.9-6.2= 10.5-9.1=

1.7-0.5= 1.4-0.9= 2.3+0.8= 4.9+0.8=

1.3-0.9= 7.5-2.4= 2.6+0.4= 3.9-0.8=

7.9+8.2= 5.2+5.5= 6.9+6.4= 5.4+6.7=

3.4+8.6= 5.9+4.3= 8.3+2.8= 2.8+8.9=

9.8-4.8= 6.8-4.4= 7.2-3.7= 8.4-6.6=

4.8-3.3= 5.8-4.8= 7.7-4.9= 6.1+2.6=

4.8-3.8= 8.7-5.3= 6.3+1.6= 8.7-5.5=

2.7+6.4= 1.7+7.3= 6.7-2.2= 5.7-3.9=

9.6-8.8= 5.6-2.7= 3.6+5.6= 7.6-3.7=

9.0-5.9= 4.9+0.5= 3.9+2.4= 4.9-1.3=

5.5+2.8= 8.6-3.7= 9.5-4.6= 3.5+5.1=

2.5+6.4= 7.5-2.7= 4.5+2.2= 3.5+1.9=

7.4-4.8= 5.4+5.5= 9.4-4.4= 4.4-2.3=

1.4+2.2= 2.3+4.9= 6.2+3.3= 3.9-2.4=

4.3+2.8= 7.3-5.7= 2.3-1.4= 3.3+2.2=


詞條內(nèi)容僅供參考,如果您需要解決具體問(wèn)題
(尤其在法律、醫(yī)學(xué)等領(lǐng)域),建議您咨詢相關(guān)領(lǐng)域?qū)I(yè)人士。

推薦詞條

<蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <文本链> <文本链> <文本链> <文本链> <文本链> <文本链>