影音先锋AⅤ天堂资源站,13小箩利洗澡无码视频APP,午夜理论片日本中文在线,最近新免费韩国日本电影

首頁 > 職業(yè)資格  > 

中國財經(jīng)類大學排行榜一覽表_全球觀速訊

2023-07-07   來源:萬能知識網(wǎng)

2016中國財經(jīng)類大學排行榜一覽表

報告顯示,在艾瑞深中國校友會網(wǎng)2016中國大學排行榜700強中,上海財經(jīng)大學雄居2016中國財經(jīng)類大學排行榜榜首,是中國綜合辦學實力最強的財經(jīng)類大學。中南財經(jīng)政法大學列第二,西南財經(jīng)大學居第三,中央財經(jīng)大學列第四,對外經(jīng)濟貿(mào)易大學居第五,東北財經(jīng)大學列第六,江西財經(jīng)大學居第七,首都經(jīng)濟貿(mào)易大學列第八,浙江工商大學列第九,天津財經(jīng)大學居第十。在2016中國財經(jīng)類獨立學院排行榜中,云南師范大學商學院、西南財經(jīng)大學天府學院、山西大學商務(wù)學院、廣東財經(jīng)大學華商學院和廣東外語外貿(mào)大學南國商學院名列前五強。在2016中國財經(jīng)類民辦大學排行榜中,西安歐亞學院、武漢學院、遼寧對外經(jīng)貿(mào)學院、廣州商學院和海口經(jīng)濟學院名列前五強。

2016中國財經(jīng)類大學排行榜


(資料圖片)

名次 學校名稱 所在地區(qū) 總分 2016排名情況 全國排名 星級排名 辦學層次

1 上海財經(jīng)大學 上海 64.96 64 5星級 中國一流大學

2 中南財經(jīng)政法大學 湖北 64.32 76 4星級 中國高水平大學

3 西南財經(jīng)大學 四川 64.27 77 4星級 中國高水平大學

4 中央財經(jīng)大學 北京 63.99 82 4星級 中國高水平大學

5 對外經(jīng)濟貿(mào)易大學 北京 63.77 90 4星級 中國高水平大學

6 東北財經(jīng)大學 遼寧 63.05 115 4星級 中國高水平大學

7 江西財經(jīng)大學 江西 62.26 152 3星級 中國知名大學

8 首都經(jīng)濟貿(mào)易大學 北京 62.23 153 3星級 中國知名大學

9 浙江工商大學 浙江 61.69 200 3星級 中國知名大學

10 天津財經(jīng)大學 天津 61.57 211 2星級 區(qū)域高水平大學

11 北京工商大學 北京 61.52 218 2星級 區(qū)域高水平大學

12 安徽財經(jīng)大學 安徽 61.41 242 2星級 區(qū)域高水平大學

13 山西財經(jīng)大學 山西 61.31 258 1星級 區(qū)域知名大學

14 云南財經(jīng)大學 云南 61.29 262 1星級 區(qū)域知名大學

15 山東財經(jīng)大學 山東 61.25 268 2星級 區(qū)域高水平大學

16 上海對外經(jīng)貿(mào)大學 上海 61.23 272 1星級 區(qū)域知名大學

17 南京財經(jīng)大學 江蘇 61.21 274 1星級 區(qū)域知名大學

18 哈爾濱商業(yè)大學 黑龍江 61.19 279 1星級 區(qū)域知名大學

19 廣東財經(jīng)大學 廣東 61.18 283 1星級 區(qū)域知名大學

20 河北經(jīng)貿(mào)大學 河北 61.09 301 1星級 區(qū)域知名大學

20 浙江財經(jīng)大學 浙江 61.09 301 1星級 區(qū)域知名大學

22 吉林財經(jīng)大學 吉林 61.05 311 1星級 區(qū)域知名大學

23 河南財經(jīng)政法大學 河南 60.96 328 1星級 區(qū)域知名大學

24 貴州財經(jīng)大學 貴州 60.95 331 1星級 區(qū)域知名大學

24 天津商業(yè)大學 天津 60.95 331 1星級 區(qū)域知名大學

26 石家莊經(jīng)濟學院 河北 60.89 348 1星級 區(qū)域知名大學

27 廣東金融學院 廣東 60.79 373 1星級 區(qū)域知名大學

28 上海立信會計學院 上海 60.78 375 1星級 區(qū)域知名大學

28 西安財經(jīng)學院 陜西 60.78 375 1星級 區(qū)域知名大學

30 新疆財經(jīng)大學 新疆 60.77 381 1星級 區(qū)域知名大學

31 南京審計學院 江蘇 60.76 383 1星級 區(qū)域知名大學

32 內(nèi)蒙古財經(jīng)大學 內(nèi)蒙古 60.65 406 1星級 區(qū)域知名大學

33 廣西財經(jīng)學院 廣西 60.64 410 1星級 區(qū)域知名大學

33 湖北經(jīng)濟學院 湖北 60.64 410 1星級 區(qū)域知名大學

33 湖南商學院 湖南 60.64 410 1星級 區(qū)域知名大學

36 蘭州財經(jīng)大學 甘肅 60.62 421 1星級 區(qū)域知名大學

37 上海金融學院 上海 60.60 430 1星級 區(qū)域知名大學

38 北京物資學院 北京 60.58 441 1星級 區(qū)域知名大學

38 河北金融學院 河北 60.58 441 1星級 區(qū)域知名大學

38 鄭州航空工業(yè)管理學院 河南 60.58 441 1星級 區(qū)域知名大學

41 嘉興學院 浙江 60.54 466 1星級 區(qū)域知名大學

42 上海商學院 上海 60.53 473 1星級 區(qū)域知名大學

43 河南牧業(yè)經(jīng)濟學院 河南 60.51 486 1星級 區(qū)域知名大學

44 湖南財政經(jīng)濟學院 湖南 60.44 536 1星級 區(qū)域知名大學

45 哈爾濱金融學院 黑龍江 60.41 560 1星級 區(qū)域知名大學

46 福建江夏學院 福建 60.38 581 1星級 區(qū)域知名大學

47 吉林工商學院 吉林 60.37 589 1星級 區(qū)域知名大學

48 遼東學院 遼寧 60.34 620 1星級 區(qū)域知名大學

49 銅陵學院 安徽 60.34 620 1星級 區(qū)域知名大學

49 武漢商學院 湖北 60.30 659 1星級 區(qū)域知名大學

51 山東管理學院 山東 60.28 674 1星級 區(qū)域知名大學

52 桂林旅游學院 廣西 60.03 704 1星級 區(qū)域知名大學

53 貴州商學院 貴州 60.00 711 1星級 區(qū)域知名大學

2016中國財經(jīng)類獨立學院排行榜

名次 學校名稱 所在地區(qū) 總分 2016排名情況 全國排名 星級排名 辦學層次

1 云南師范大學商學院 云南 99.62 5 5星級 中國一流獨立學院

2 西南財經(jīng)大學天府學院 四川 97.96 19 4星級 中國高水平獨立學院

3 山西大學商務(wù)學院 山西 97.22 25 4星級 中國高水平獨立學院

4 廣東財經(jīng)大學華商學院 廣東 95.62 41 3星級 中國知名獨立學院

5 廣東外語外貿(mào)大學南國商學院 廣東 93.48 58 3星級 中國知名獨立學院

6 中原工學院信息商務(wù)學院 河南 92.24 65 3星級 中國知名獨立學院

7 河北經(jīng)貿(mào)大學經(jīng)濟管理學院 河北 92.03 67 3星級 中國知名獨立學院

8 湖北經(jīng)濟學院法商學院 湖北 91.42 71 2星級 區(qū)域高水平獨立學院

9 重慶師范大學涉外商貿(mào)學院 重慶 90.96 79 2星級 區(qū)域高水平獨立學院

10 湖南商學院北津?qū)W院 湖南 90.71 83 2星級 區(qū)域高水平獨立學院

11 浙江財經(jīng)大學東方學院 浙江 90.70 84 2星級 區(qū)域高水平獨立學院

12 山東財經(jīng)大學燕山學院 山東 90.48 87 2星級 區(qū)域高水平獨立學院

13 蘭州財經(jīng)大學隴橋?qū)W院 甘肅 89.57 95 2星級 區(qū)域高水平獨立學院

14 浙江工商大學杭州商學院 浙江 89.43 99 2星級 區(qū)域高水平獨立學院

15 蘭州財經(jīng)大學長青學院 甘肅 88.93 108 2星級 區(qū)域高水平獨立學院

16 江漢大學文理學院 湖北 88.58 112 2星級 區(qū)域高水平獨立學院

17 石家莊經(jīng)濟學院華信學院 河北 87.87 120 2星級 區(qū)域高水平獨立學院

18 嘉興學院南湖學院 浙江 86.21 135 1星級 區(qū)域知名獨立學院

19 天津商業(yè)大學寶德學院 天津 85.99 140 1星級 區(qū)域知名獨立學院

20 上海外國語大學賢達經(jīng)濟人文學院 上海 85.63 144 1星級 區(qū)域知名獨立學院

21 上海財經(jīng)大學浙江學院 浙江 85.40 147 1星級 區(qū)域知名獨立學院

22 安徽財經(jīng)大學商學院 安徽 84.85 154 1星級 區(qū)域知名獨立學院

23 西安財經(jīng)學院行知學院 陜西 84.16 160 1星級 區(qū)域知名獨立學院

24 重慶工商大學派斯學院 重慶 83.05 172 1星級 區(qū)域知名獨立學院

25 江西財經(jīng)大學現(xiàn)代經(jīng)濟管理學院 江西 83.00 173 1星級 區(qū)域知名獨立學院

26 重慶工商大學融智學院 重慶 81.69 184 1星級 區(qū)域知名獨立學院

27 貴州財經(jīng)大學商務(wù)學院 貴州 81.15 189 1星級 區(qū)域知名獨立學院

28 北京工商大學嘉華學院 北京 80.52 200 1星級 區(qū)域知名獨立學院

29 武漢紡織大學外經(jīng)貿(mào)學院 湖北 79.91 204 1星級 區(qū)域知名獨立學院

30 新疆財經(jīng)大學商務(wù)學院 新疆 78.27 218 1星級 區(qū)域知名獨立學院

31 山西財經(jīng)大學華商學院 山西 75.72 242 1星級 區(qū)域知名獨立學院

32 山東財經(jīng)大學東方學院 山東 75.56 244 1星級 區(qū)域知名獨立學院

33 成都信息工程大學銀杏酒店管理學院 四川 75.34 247 1星級 區(qū)域知名獨立學院

2016中國財經(jīng)類民辦大學排行榜

名次 學校名稱 所在地區(qū) 總分 2016排名情況 全國排名 星級排名 辦學層次

1 西安歐亞學院 陜西 99.57 4 5星級 中國一流民辦大學

2 武漢學院 湖北 96.69 27 4星級 中國高水平民辦大學

3 遼寧對外經(jīng)貿(mào)學院 遼寧 96.26 30 4星級 中國高水平民辦大學

4 廣州商學院 廣東 95.45 42 3星級 中國知名民辦大學

5 海口經(jīng)濟學院 海南 94.67 47 3星級 中國知名民辦大學

6 遼寧財貿(mào)學院 遼寧 94.24 54 3星級 中國知名民辦大學

7 陜西國際商貿(mào)學院 陜西 93.86 58 3星級 中國知名民辦大學

8 廣東培正學院 廣東 93.61 60 3星級 中國知名民辦大學

9 鄭州升達經(jīng)貿(mào)管理學院 河南 93.30 61 3星級 中國知名民辦大學

10 黑龍江財經(jīng)學院 黑龍江 92.97 63 3星級 中國知名民辦大學

11 山西工商學院 山西 89.31 73 2星級 區(qū)域高水平民辦大學

11 鄭州成功財經(jīng)學院 河南 89.31 73 2星級 區(qū)域高水平民辦大學

13 長春財經(jīng)學院 吉林 88.90 76 2星級 區(qū)域高水平民辦大學

14 湖北商貿(mào)學院 湖北 87.57 83 2星級 區(qū)域高水平民辦大學

15 大連財經(jīng)學院 遼寧 85.60 97 1星級 區(qū)域知名民辦大學

16 鄭州財經(jīng)學院 河南 84.83 101 1星級 區(qū)域知名民辦大學

17 云南經(jīng)濟管理學院 云南 78.38 119 1星級 區(qū)域知名民辦大學

18 廣州工商學院 廣東 77.09 124 1星級 區(qū)域知名民辦大學?

相關(guān)文章:

1.2016年中國大學排行榜100強名單公布

2.2016中國大學最佳專業(yè)排行榜100強一覽表

3.2016中國大學世界排行榜名單

4.中國大學排名2016排行榜

5.2016年中國大學排行榜700強排行榜名單公布

6.2016年中國管理大學專業(yè)排行榜

7.2016中國三星級大學排行榜

8.2015全國高校專業(yè)排行榜(最新)

9.2016年高考理科熱門專業(yè)排名公布

10.中國13所世界一流大學標準及名單排行榜

詞條內(nèi)容僅供參考,如果您需要解決具體問題
(尤其在法律、醫(yī)學等領(lǐng)域),建議您咨詢相關(guān)領(lǐng)域?qū)I(yè)人士。

推薦詞條

<蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <文本链> <文本链> <文本链> <文本链> <文本链> <文本链>