中南大學(xué)自主招生簡(jiǎn)章(2)-即時(shí)焦點(diǎn)
中南大學(xué)2017年自主招生簡(jiǎn)章
附件1
全國(guó)中學(xué)生五項(xiàng)學(xué)科競(jìng)賽項(xiàng)目
(資料圖片僅供參考)
《全國(guó)中學(xué)生五項(xiàng)學(xué)科競(jìng)賽管理?xiàng)l例》(2005年3月制定)學(xué)科競(jìng)賽項(xiàng)目名稱如下:
1.全國(guó)高中數(shù)學(xué)聯(lián)賽、中國(guó)數(shù)學(xué)奧林匹克。
2.全國(guó)中學(xué)生物理競(jìng)賽(省級(jí)賽區(qū))、全國(guó)中學(xué)生物理競(jìng)賽決賽。
3.全國(guó)高中學(xué)生化學(xué)競(jìng)賽(省級(jí)賽區(qū))、全國(guó)高中學(xué)生化學(xué)競(jìng)賽。
4.全國(guó)青少年信息學(xué)奧林匹克聯(lián)賽、全國(guó)青少年信息學(xué)奧林匹克競(jìng)賽。
5.全國(guó)中學(xué)生生物學(xué)聯(lián)賽、全國(guó)中學(xué)生生物學(xué)競(jìng)賽。
《全國(guó)中學(xué)生五項(xiàng)學(xué)科競(jìng)賽管理?xiàng)l例》2014年10月修訂后學(xué)科競(jìng)賽項(xiàng)目名稱如下:
1.全國(guó)高中數(shù)學(xué)聯(lián)賽,中國(guó)數(shù)學(xué)奧林匹克。
2.全國(guó)中學(xué)生物理競(jìng)賽復(fù)賽(省級(jí)賽區(qū)),全國(guó)中學(xué)生物理競(jìng)賽決賽。
3.中國(guó)化學(xué)奧林匹克(初賽),中國(guó)化學(xué)奧林匹克(決賽)。
4.全國(guó)青少年信息學(xué)奧林匹克聯(lián)賽,全國(guó)青少年信息學(xué)奧林匹克競(jìng)賽。
5.全國(guó)中學(xué)生生物學(xué)聯(lián)賽,全國(guó)中學(xué)生生物學(xué)競(jìng)賽。
注:報(bào)名條件㈠中學(xué)科競(jìng)賽省級(jí)(含)以上獲獎(jiǎng)證書蓋章應(yīng)為國(guó)家主辦單位章。
附件2
中南大學(xué)2017年自主招生學(xué)科類別及專業(yè)計(jì)劃
學(xué)科類別 | 學(xué)院 | 專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱 | 學(xué)制 | 招生計(jì)劃 | 備注 |
數(shù)學(xué)物理類 | 數(shù)學(xué)與統(tǒng)計(jì)學(xué)院 | 070101 | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | 四 | 6 | 理工類 |
數(shù)學(xué)與統(tǒng)計(jì)學(xué)院 | 070102 | 信息與計(jì)算科學(xué) | 四 | 6 | 理工類 | |
物理與電子學(xué)院 | 070202 | 應(yīng)用物理學(xué) | 四 | 5 | 理工類 | |
機(jī)電工程學(xué)院 | 080704 | 微電子科學(xué)與工程 | 四 | 6 | 理工類 | |
機(jī)電工程學(xué)院 | 080207 | 車輛工程 | 四 | 6 | 理工類 | |
能源科學(xué)與工程學(xué)院 | 080501 | 能源與動(dòng)力工程 | 四 | 10 | 理工類 | |
能源科學(xué)與工程學(xué)院 | 081002 | 建筑環(huán)境與能源應(yīng)用工程 | 四 | 6 | 理工類 | |
能源科學(xué)與工程學(xué)院 | 080503T | 新能源科學(xué)與工程 | 四 | 6 | 理工類 | |
交通運(yùn)輸工程學(xué)院 | 081806T | 交通設(shè)備與控制工程 | 四 | 10 | 理工類 | |
交通運(yùn)輸工程學(xué)院 | 120602 | 物流工程 | 四 | 6 | 理工類 | |
軟件學(xué)院 | 080902 | 軟件工程 | 四 | 10 | 理工類 | |
物理與電子學(xué)院 | 080714T | 電子信息科學(xué)與技術(shù) | 四 | 5 | 理工類 | |
物理與電子學(xué)院 | 080705 | 光電信息科學(xué)與工程 | 四 | 5 | 理工類 | |
商學(xué)院 | 120102 | 信息管理與信息系統(tǒng) | 四 | 5 | 理工類 | |
信息科學(xué)與工程學(xué)院 | 080905 | 物聯(lián)網(wǎng)工程 | 四 | 6 | 理工類 | |
土木工程學(xué)院 | 080102 | 工程力學(xué) | 四 | 6 | 理工類 | |
地球科學(xué)與信息物理學(xué)院 | 081201 | 測(cè)繪工程 | 四 | 5 | 理工類 | |
地球科學(xué)與信息物理學(xué)院 | 070504 | 地理信息科學(xué) | 四 | 6 | 理工類 | |
地球科學(xué)與信息物理學(xué)院 | 081202 | 遙感科學(xué)與技術(shù) | 四 | 5 | 理工類 | |
資源與安全工程學(xué)院 | 082901 | 安全工程 | 四 | 5 | 理工類 | |
資源與安全工程學(xué)院 | 081005T | 城市地下空間工程 | 四 | 5 | 理工類 | |
小計(jì) | 130 | |||||
化學(xué)生物類 | 化學(xué)化工學(xué)院 | 070302 | 應(yīng)用化學(xué) | 四 | 8 | 理工類 |
化學(xué)化工學(xué)院 | 081301 | 化學(xué)工程與工藝 | 四 | 10 | 理工類 | |
化學(xué)化工學(xué)院 | 081302 | 制藥工程 | 四 | 6 | 理工類 | |
粉末冶金研究院 | 080403 | 材料化學(xué) | 四 | 6 | 理工類 | |
粉末冶金研究院 | 080407 | 高分子材料與工程 | 四 | 5 | 理工類 | |
湘雅醫(yī)學(xué)院 | 101001 | 醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)技術(shù) | 四 | 10 | 理工類 | |
湘雅公共衛(wèi)生學(xué)院 | 100401K | 預(yù)防醫(yī)學(xué) | 五 | 10 | 理工類 | |
冶金與環(huán)境學(xué)院 | 080404 | 冶金工程 | 四 | 10 | 理工類 | |
冶金與環(huán)境學(xué)院 | 082502 | 環(huán)境工程 | 四 | 10 | 理工類 | |
資源加工與生物工程學(xué)院 | 080406 | 無(wú)機(jī)非金屬材料工程 | 四 | 10 | 理工類 | |
資源加工與生物工程學(xué)院 | 071002 | 生物技術(shù) | 四 | 8 | 理工類 | |
信息科學(xué)與工程學(xué)院 | 071003 | 生物信息學(xué) | 四 | 6 | 理工類 | |
生命科學(xué)學(xué)院 | 071001 | 生物科學(xué) | 四 | 8 | 理工類 | |
湘雅醫(yī)學(xué)院 | 100205TK | 精神醫(yī)學(xué) | 五 | 8 | 理工類 | |
基礎(chǔ)醫(yī)學(xué)院 | 100901K | 法醫(yī)學(xué) | 五 | 5 | 理工類 | |
湘雅護(hù)理學(xué)院 | 101101 | 護(hù)理學(xué) | 四 | 5 | 文理兼招 | |
小計(jì) | 125 | |||||
人文社科類 | 外國(guó)語(yǔ)學(xué)院 | 050201 | 英語(yǔ) | 四 | 15 | 文理兼招 |
文學(xué)與新聞傳播學(xué)院 | 050101 | 漢語(yǔ)言文學(xué) | 四 | 15 | 文理兼招 | |
文學(xué)與新聞傳播學(xué)院 | 050307T | 數(shù)字出版 | 四 | 20 | 文理兼招 | |
法學(xué)院 | 030101K | 法學(xué) | 四 | 20 | 文理兼招 | |
公共管理學(xué)院 | 120403 | 勞動(dòng)與社會(huì)保障 | 四 | 10 | 文理兼招 | |
公共管理學(xué)院 | 030301 | 社會(huì)學(xué) | 四 | 10 | 文理兼招 | |
馬克思主義學(xué)院 | 030503 | 思想政治教育 | 四 | 10 | 文理兼招 | |
湘雅護(hù)理學(xué)院 | 101101 | 護(hù)理學(xué) | 四 | 5 | 文理兼招 | |
小計(jì) | 105 | |||||
中外合作辦學(xué)類 | 材料科學(xué)與工程學(xué)院 | 080401H | 材料科學(xué)與工程 | 四 | 30 | 理工類 |
土木工程學(xué)院 | 081001H | 土木工程 | 四 | 30 | 理工類 | |
小計(jì) | 60 | |||||
合計(jì) | 420 |
附件3
中南大學(xué)2017年自主招生專業(yè)在浙江省、上海市選考科目范圍要求
學(xué)科類別 | 專業(yè)名稱 | 浙江省選考科目要求 | 上海市選考科目要求 |
數(shù)學(xué)物理類 | 軟件工程 | 不限 | 不限 |
物聯(lián)網(wǎng)工程 | |||
微電子科學(xué)與工程 | 物理 | 物理 | |
車輛工程 | |||
信息管理與信息系統(tǒng) | 物理、技術(shù) | ||
數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | 物理、化學(xué) | 物理、化學(xué) | |
信息與計(jì)算科學(xué) | |||
能源與動(dòng)力工程 | |||
建筑環(huán)境與能源應(yīng)用工程 | |||
新能源科學(xué)與工程 | |||
城市地下空間工程 | 物理、地理 | 物理、地理 | |
應(yīng)用物理學(xué) | 物理、生物、技術(shù) | 物理、生命科學(xué) | |
電子信息科學(xué)與技術(shù) | |||
交通設(shè)備與控制工程 | 物理、化學(xué)、技術(shù) | 物理、化學(xué) | |
物流工程 | |||
光電信息科學(xué)與工程 | |||
工程力學(xué) | |||
安全工程 | |||
測(cè)繪工程 | 地理、物理、技術(shù) | 地理、物理 | |
地理信息科學(xué) | |||
遙感科學(xué)與技術(shù) | |||
化學(xué)生物類 | 生物信息學(xué) | 不限 | 不限 |
護(hù)理學(xué) | |||
應(yīng)用化學(xué) | 化學(xué) | 化學(xué) | |
化學(xué)工程與工藝 | |||
制藥工程 | |||
材料化學(xué) | 物理、化學(xué) | 物理、化學(xué) | |
高分子材料與工程 | |||
無(wú)機(jī)非金屬材料工程 | |||
精神醫(yī)學(xué) | |||
醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)技術(shù) | 物理、化學(xué)、生物 | 物理、化學(xué)、生命科學(xué) | |
預(yù)防醫(yī)學(xué) | |||
冶金工程 | |||
環(huán)境工程 | |||
生物技術(shù) | |||
生物科學(xué) | |||
法醫(yī)學(xué) | |||
人文社科類 | 英語(yǔ) | 不限 | 不限 |
漢語(yǔ)言文學(xué) | |||
數(shù)字出版 | |||
法學(xué) | |||
勞動(dòng)與社會(huì)保障 | |||
社會(huì)學(xué) | |||
思想政治教育 | |||
護(hù)理學(xué) | |||
中外合作辦學(xué)類 | 材料科學(xué)與工程 | 物理、化學(xué) | 物理、化學(xué) |
土木工程 | 物理、化學(xué)、技術(shù) | 物理、化學(xué) |
詞條內(nèi)容僅供參考,如果您需要解決具體問(wèn)題
(尤其在法律、醫(yī)學(xué)等領(lǐng)域),建議您咨詢相關(guān)領(lǐng)域?qū)I(yè)人士。