2016石家莊中考成績(jī)查詢方式匯總
石家莊2016中考成績(jī)公布啦,下文百分網(wǎng)小編第一時(shí)間為大家分享最新石家莊中考查分時(shí)間及查詢方式,快來(lái)看看吧!
(資料圖片僅供參考)
1.2016石家莊中考查分準(zhǔn)確時(shí)間
2.查分方式
登陸http://www.sjzjyksxx.com.cn/,記不住網(wǎng)址的話,可以直接搜索“石家莊教育考試信息網(wǎng)”,進(jìn)入如下頁(yè)面,點(diǎn)擊該頁(yè)面右側(cè)中間部分的“查詢中心”
2016年局直及主城區(qū)普通高中招生計(jì)劃
學(xué)校 | 招生計(jì)劃 | 備注 |
1中 | 1040 | 體奧班40人(全省招生),體育18人,音樂(lè)20人,美術(shù)3人,北外國(guó)際商學(xué)院直通班100人 |
2中 | 1100 | 青少年航空特色班100人(面向全省招生),清華美院基地班20人,體育12人 |
二中西校區(qū) | 220 | 體育健美操2人 |
15中 | 800 | 體育15人,音樂(lè)15人,美術(shù)15人 |
24中 | 800 | 美術(shù)15人,音樂(lè)15人,體育10人 |
師大附中 | 550 | 中加班120人,體育12人,美術(shù)5人,音樂(lè)5人 |
師大實(shí)驗(yàn)中學(xué) | 160 | 美術(shù)40人 |
12中學(xué) | 400 | 文化生240人(含體育6人),音樂(lè)50人,美術(shù)110人,各縣市區(qū)招生16人 |
13中學(xué) | 200 | 書法60人,音樂(lè)5人,美術(shù)10人,體育(含水上)28人 |
21中學(xué) | 320 | 音樂(lè)15人,美術(shù)30人,田徑6人,足球8人,水上10人 |
22中學(xué) | 500 | 其中音樂(lè)12人,美術(shù)10人,體育50人。 |
23中 | 300 | 體育10人 |
4中 | 300 | 體育15人,美術(shù)20人,書法15人 |
20中 | 50 | 全部為健美操專業(yè) |
6中 | 600 | 文化生200,音樂(lè)100,美術(shù)300(含書法40),體育14人,各縣市區(qū)招生80人 |
10中 | 320 | 美術(shù)30人,音樂(lè)10人,體育4人 |
11中 | 200 | 美術(shù)14人,體育3人,音樂(lè)3人 |
17中 | 600 | 宏志班50人,體育18人,美術(shù)10人 |
19中 | 240 | 體育12人 |
41中 | 300 | 體育7人 |
9中 | 450 | 珍珠班50人,希望班30人,音樂(lè)6人,美術(shù)6人,體育12人 |
16中 | 200 | 體育10人,美術(shù)30人,音樂(lè)10人 |
18中 | 400 | 美術(shù)3人,體育7人 |
28中 | 200 | 春蕾班80人(全省招生) |
38中 | 250 | 書法班160人,體育10人 |
42中 | 300 | 福彩班50人,直升班100人,體育6人,縣市區(qū)招生80人 |
25中 | 300 | 體育12人 |
27中 | 500 | 含中加課程實(shí)驗(yàn)班120人,宏志班50人,音樂(lè)15人,美術(shù)15人,體育20人 |
石家莊外國(guó)語(yǔ)學(xué)校 | 400 | 體育10人 |
49中 | 200 | |
一中東校區(qū) | 300 | 體育16人,美術(shù)6人,音樂(lè)8人 |
2016年駐縣(市)局直普通高中招生計(jì)劃
學(xué)校名稱 | 總計(jì)劃 | 備 ?注 |
河北辛集中學(xué) | 900 | 珍珠班60人,體育10人,辛集生源160人 |
河北正定中學(xué) | 1003 | 體育8人,計(jì)劃含按協(xié)議面向正定縣南樓中學(xué)定向招生3人(公助) |
石家莊實(shí)驗(yàn)中學(xué) | 700 | |
石家莊第二實(shí)驗(yàn) 中學(xué) | 600 | 山區(qū)教育扶貧班150人,美術(shù)特色班50人 |
2016年石家莊市民辦普通高中招生計(jì)劃
學(xué)校名稱 | 計(jì)劃 | 備 ???注 |
石家莊二中實(shí)驗(yàn)學(xué)校 | 1900 | 石家莊生源580人(含體育10人,美術(shù)15人,音樂(lè)16人) |
河北正中實(shí)驗(yàn)中學(xué) | 1700 | 石家莊生源1000人(含特長(zhǎng)生100人) |
石家莊自強(qiáng)學(xué)校 | 500 | 石家莊生源400人 |
辛集市明珠中學(xué) | 600 | 石家莊生源340人 |
石家莊石門實(shí)驗(yàn)學(xué)校 | 160 | 石家莊生源80人 |
石家莊創(chuàng)新國(guó)際學(xué)校 | 100 | 石家莊生源52人 |
石家莊精英中學(xué) | 2000 | 石家莊生源1400人,特長(zhǎng)生10人 |
河北師大附中分校 | 700 | 石家莊生源450人,林漢克宏志班50人(全省招生),定向培養(yǎng)民航飛行員、乘務(wù)員和安全員150人。 |
石家莊一中實(shí)驗(yàn)學(xué)校 | 450 | 石家莊生源330人 |
石家莊華西高級(jí)中學(xué) | 400 | 全部為石家莊生源 |
石家莊華英外國(guó)語(yǔ)學(xué)校 | 50 | 全部為石家莊生源 |
石家莊耀華中學(xué) | 100 | 全部為石家莊生源 |
石家莊育英實(shí)驗(yàn)中學(xué) | 800 | 石家莊生源500人 |
石家莊市同文中學(xué) | 100 | 全部為石家莊生源 |
石家莊市復(fù)興中學(xué) | 300 | 石家莊生源270人 |
石家莊新世紀(jì)外國(guó)語(yǔ)學(xué)校 | 400 | 石家莊生源364人 |
石家莊市新華中學(xué) | 500 | 石家莊生源200人,體育5人,美術(shù)10人,音樂(lè)5人 |
石家莊北華中學(xué) | 200 | 石家莊生源100人,其中書法50人 |
藁城新冀明中學(xué) | 520 | 全部為石家莊生源 |
正定縣弘文中學(xué) | 400 | 全部為石家莊生源 |
石家莊康福外國(guó)語(yǔ)學(xué)校 | 130 | 石家莊生源40人 |
行唐啟明中學(xué) | 860 | 全部為石家莊生源 |
行唐同濟(jì)中學(xué) | 489 | 全部為石家莊生源 |
行唐龍州中學(xué) | 374 | 全部為石家莊生源 |
靈壽縣護(hù)駕疃高中 | 540 | 全部為石家莊生源 |
高邑龍鳳中學(xué) | 400 | 石家莊生源300人 |
新樂(lè)新伏羲中學(xué) | 565 | 全部為石家莊生源 |
詞條內(nèi)容僅供參考,如果您需要解決具體問(wèn)題
(尤其在法律、醫(yī)學(xué)等領(lǐng)域),建議您咨詢相關(guān)領(lǐng)域?qū)I(yè)人士。