最新全國農(nóng)類大學(xué)排名
最新全國農(nóng)類大學(xué)排名
(資料圖片)
中國大學(xué)排行榜700強、中國兩岸四地大學(xué)排行榜和中國大學(xué)國際化水平排行榜等榜單。北京大學(xué)雄居中國大學(xué)排行榜榜首,連續(xù)八年蟬聯(lián)第一;清華大學(xué)列第二,復(fù)旦大學(xué)居第三,武漢大學(xué)列第四,中國人民大學(xué)居第五;中國科技大學(xué)和國防科技大學(xué)首次躋身中國頂尖大學(xué)隊列。華中科技大學(xué)武昌分校、吉林大學(xué)珠海學(xué)院和河南理工大學(xué)萬方科技學(xué)院名列獨立學(xué)院前三強;西安外事學(xué)院、文華學(xué)院和山東英才學(xué)院名列民辦大學(xué)前三甲。值得關(guān)注的.是,在最新中國農(nóng)林類大學(xué)排行榜中,中國農(nóng)業(yè)大學(xué)、南京農(nóng)業(yè)大學(xué)和華中農(nóng)業(yè)大學(xué)等7所農(nóng)林類高校進入全國百強,17所高校進入全國200強,僅中國農(nóng)大1所高校躋身入選中國五星級大學(xué)。跟隨小編去看看吧!
中國農(nóng)業(yè)大學(xué)雄居中國農(nóng)林類大學(xué)排行榜榜首
報告顯示,中國大學(xué)排行榜700強中,中國農(nóng)業(yè)大學(xué)雄居2015中國農(nóng)林類大學(xué)排行榜榜首,全國排名第35,是中國大陸地區(qū)綜合辦學(xué)實力最強的農(nóng)林類大學(xué)。南京農(nóng)業(yè)大學(xué)名列第二,全國排名第47;華中農(nóng)業(yè)大學(xué)名列第三,全國排名第47;西北農(nóng)林科技大學(xué)位居第四,全國排名第68;北京林業(yè)大學(xué)名列第五,全國排名第85;華南農(nóng)業(yè)大學(xué)位居第六,全國排名第89;東北林業(yè)大學(xué)名列第七,全國排名第94;福建農(nóng)林大學(xué)名列第八,全國排名第131;四川農(nóng)業(yè)大學(xué)位列第九,全國排名第134;東北農(nóng)業(yè)大學(xué)位居第十,全國排名第141。在2015中國農(nóng)林類獨立學(xué)院排行榜中,河北農(nóng)業(yè)大學(xué)現(xiàn)代科技學(xué)院、華南農(nóng)業(yè)大學(xué)珠江學(xué)院、中南林業(yè)科技大學(xué)涉外學(xué)院、山西農(nóng)業(yè)大學(xué)信息學(xué)院和華中農(nóng)業(yè)大學(xué)楚天學(xué)院名列前五強。值得關(guān)注的是,全國共有7所農(nóng)林類高校進入中國大學(xué)排行榜前100強,17所高校進入全國200強。
中國農(nóng)業(yè)大學(xué)躋身中國一流大學(xué),4所高校躋身中國四星級大學(xué)
在最新公布的中國兩岸四地大學(xué)星級排名中,全國僅1所農(nóng)林類高校入選中國五星級大學(xué)。其中,中國農(nóng)業(yè)大學(xué)榮獲中國五星級大學(xué)美譽,躋身中國一流大學(xué)隊列,是中國大陸地區(qū)辦學(xué)水平和辦學(xué)層次最高的農(nóng)林類大學(xué)。南京農(nóng)業(yè)大學(xué)、華中農(nóng)業(yè)大學(xué)、西北農(nóng)林科技大學(xué)、北京林業(yè)大學(xué)等榮膺中國四星級大學(xué)美譽,躋身中國高水平大學(xué)。華南農(nóng)業(yè)大學(xué)、東北林業(yè)大學(xué)、福建農(nóng)林大學(xué)、四川農(nóng)業(yè)大學(xué)、東北農(nóng)業(yè)大學(xué)、山東農(nóng)業(yè)大學(xué)、湖南農(nóng)業(yè)大學(xué)、河南農(nóng)業(yè)大學(xué)、南京林業(yè)大學(xué)等榮膺中國三星級大學(xué)美譽,躋身中國知名大學(xué)。
中國農(nóng)林類大學(xué)排行榜
名次 | 學(xué)校名稱 | 所在地區(qū) | 總分 | 全國排名 | 辦學(xué)類型、等級和層次 | ||
辦學(xué)類型 | 星級排名 | 辦學(xué)層次 | |||||
1 | 中國農(nóng)業(yè)大學(xué) | 北京 | 67.36 | 35 | 行業(yè)特色研究型 | 5星級 | 中國一流大學(xué) |
2 | 南京農(nóng)業(yè)大學(xué) | 江蘇 | 66.00 | 47 | 行業(yè)特色研究型 | 4星級 | 中國高水平大學(xué) |
3 | 華中農(nóng)業(yè)大學(xué) | 湖北 | 65.84 | 50 | 行業(yè)特色研究型 | 4星級 | 中國高水平大學(xué) |
4 | 西北農(nóng)林科技大學(xué) | 陜西 | 64.69 | 68 | 行業(yè)特色研究型 | 4星級 | 中國高水平大學(xué) |
5 | 北京林業(yè)大學(xué) | 北京 | 63.80 | 85 | 行業(yè)特色研究型 | 4星級 | 中國高水平大學(xué) |
6 | 華南農(nóng)業(yè)大學(xué) | 廣東 | 63.67 | 89 | 區(qū)域特色研究型 | 3星級 | 中國知名大學(xué) |
7 | 東北林業(yè)大學(xué) | 黑龍江 | 63.49 | 94 | 區(qū)域特色研究型 | 3星級 | 中國知名大學(xué) |
8 | 福建農(nóng)林大學(xué) | 福建 | 62.65 | 131 | 區(qū)域特色研究型 | 3星級 | 中國知名大學(xué) |
9 | 四川農(nóng)業(yè)大學(xué) | 四川 | 62.60 | 134 | 區(qū)域特色研究型 | 3星級 | 中國知名大學(xué) |
10 | 東北農(nóng)業(yè)大學(xué) | 黑龍江 | 62.44 | 141 | 區(qū)域特色研究型 | 3星級 | 中國知名大學(xué) |
11 | 山東農(nóng)業(yè)大學(xué) | 山東 | 62.30 | 147 | 區(qū)域特色研究型 | 3星級 | 中國知名大學(xué) |
12 | 湖南農(nóng)業(yè)大學(xué) | 湖南 | 62.29 | 148 | 區(qū)域特色研究型 | 3星級 | 中國知名大學(xué) |
13 | 河南農(nóng)業(yè)大學(xué) | 河南 | 62.20 | 157 | 專業(yè)型 | 3星級 | 中國知名大學(xué) |
14 | 南京林業(yè)大學(xué) | 江蘇 | 62.17 | 160 | 區(qū)域特色研究型 | 3星級 | 中國知名大學(xué) |
15 | 河北農(nóng)業(yè)大學(xué) | 河北 | 62.03 | 168 | 專業(yè)型 | 2星級 | 區(qū)域高水平大學(xué) |
16 | 沈陽農(nóng)業(yè)大學(xué) | 遼寧 | 61.83 | 179 | 專業(yè)型 | 2星級 | 區(qū)域高水平大學(xué) |
17 | 內(nèi)蒙古農(nóng)業(yè)大學(xué) | 內(nèi)蒙古 | 61.65 | 193 | 專業(yè)型 | 2星級 | 區(qū)域高水平大學(xué) |
18 | 上海海洋大學(xué) | 上海 | 61.56 | 203 | 應(yīng)用型 | 2星級 | 區(qū)域高水平大學(xué) |
19 | 安徽農(nóng)業(yè)大學(xué) | 安徽 | 61.54 | 207 | 專業(yè)型 | 2星級 | 區(qū)域高水平大學(xué) |
20 | 吉林農(nóng)業(yè)大學(xué) | 吉林 | 61.45 | 217 | 專業(yè)型 | 2星級 | 區(qū)域高水平大學(xué) |
21 | 中南林業(yè)科技大學(xué) | 湖南 | 61.41 | 225 | 專業(yè)型 | 2星級 | 區(qū)域高水平大學(xué) |
22 | 江西農(nóng)業(yè)大學(xué) | 江西 | 61.38 | 235 | 專業(yè)型 | 2星級 | 區(qū)域高水平大學(xué) |
23 | 新疆農(nóng)業(yè)大學(xué) | 新疆 | 61.37 | 238 | 應(yīng)用型 | 2星級 | 區(qū)域高水平大學(xué) |
24 | 甘肅農(nóng)業(yè)大學(xué) | 甘肅 | 61.30 | 253 | 應(yīng)用型 | 2星級 | 區(qū)域高水平大學(xué) |
25 | 云南農(nóng)業(yè)大學(xué) | 云南 | 61.29 | 255 | 應(yīng)用型 | 2星級 | 區(qū)域高水平大學(xué) |
26 | 浙江農(nóng)林大學(xué) | 浙江 | 61.21 | 268 | 應(yīng)用型 | 1星級 | 區(qū)域知名大學(xué) |
27 | 山西農(nóng)業(yè)大學(xué) | 山西 | 61.14 | 288 | 應(yīng)用型 | 1星級 | 區(qū)域知名大學(xué) |
28 | 浙江海洋學(xué)院 | 浙江 | 61.00 | 318 | 應(yīng)用型 | 1星級 | 區(qū)域知名大學(xué) |
29 | 廣東海洋大學(xué) | 廣東 | 60.88 | 340 | 應(yīng)用型 | 1星級 | 區(qū)域知名大學(xué) |
30 | 塔里木大學(xué) | 新疆 | 60.85 | 347 | 應(yīng)用型 | 1星級 | 區(qū)域知名大學(xué) |
31 | 大連海洋大學(xué) | 遼寧 | 60.83 | 350 | 應(yīng)用型 | 1星級 | 區(qū)域知名大學(xué) |
32 | 黑龍江八一農(nóng)墾大學(xué) | 黑龍江 | 60.81 | 355 | 應(yīng)用型 | 1星級 | 區(qū)域知名大學(xué) |
33 | 青島農(nóng)業(yè)大學(xué) | 山東 | 60.78 | 369 | 應(yīng)用型 | 1星級 | 區(qū)域知名大學(xué) |
34 | 西南林業(yè)大學(xué) | 云南 | 60.73 | 383 | 應(yīng)用型 | 1星級 | 區(qū)域知名大學(xué) |
35 | 北京農(nóng)學(xué)院 | 北京 | 60.67 | 400 | 應(yīng)用型 | 1星級 | 區(qū)域知名大學(xué) |
36 | 天津農(nóng)學(xué)院 | 天津 | 60.55 | 456 | 應(yīng)用型 | 1星級 | 區(qū)域知名大學(xué) |
37 | 河南牧業(yè)經(jīng)濟學(xué)院 | 河南 | 60.51 | 489 | 應(yīng)用型 | 1星級 | 區(qū)域知名大學(xué) |
38 | 仲愷農(nóng)業(yè)工程學(xué)院 | 廣東 | 60.48 | 506 | 應(yīng)用型 | 1星級 | 區(qū)域知名大學(xué) |
39 | 吉林農(nóng)業(yè)科技學(xué)院 | 吉林 | 60.37 | 601 | 應(yīng)用型 | 1星級 | 區(qū)域知名大學(xué) |
40 | 信陽農(nóng)林學(xué)院 | 河南 | 60.33 | 638 | 應(yīng)用型 | 1星級 | 區(qū)域知名大學(xué) |
41 | 山東農(nóng)業(yè)工程學(xué)院 | 山東 | 60.26 | 690 | 應(yīng)用型 | 1星級 | 區(qū)域知名大學(xué) |
詞條內(nèi)容僅供參考,如果您需要解決具體問題
(尤其在法律、醫(yī)學(xué)等領(lǐng)域),建議您咨詢相關(guān)領(lǐng)域?qū)I(yè)人士。