歷年重慶高考分?jǐn)?shù)線參考
2023-03-09 來源:萬能知識(shí)網(wǎng)
(資料圖片)
歷年重慶高考分?jǐn)?shù)線參考
歷年重慶高考分?jǐn)?shù)線
文 科:
一本 | 525 | 527 | 572 | 555 | 556 | 554 | 564 | 573 | 546 | 576 |
二本 | 436 | 435 | 532 | 507 | 499 | 494 | 504 | 510 | 480 | 510 |
三本 | - | - | 482 | 466 | 457 | 446 | 450 | 462 | 438 | 466 |
專科一段 | 140 | 140 | 240 | 234 | 236 | 390 | 421 | - | 415 | 444 |
??贫?/td> | - | - | 140 | 160 | 163 | 288 | 306 | - | 323 | 334 |
理 科:
一本 | 492 | 525 | 573 | 514 | 520 | 522 | 533 | 533 | 557 | 544 |
二本 | 395 | 416 | 527 | 455 | 462 | 462 | 479 | 478 | 502 | 488 |
三本 | - | - | 485 | 422 | 430 | 429 | 446 | 445 | 471 | 456 |
??埔欢?/td> | 140 | 140 | 224 | 213 | 228 | 361 | 414 | - | 445 | 430 |
??贫?/td> | - | - | 150 | 150 | 155 | 275 | 305 | - | 329 | 316 |
詞條內(nèi)容僅供參考,如果您需要解決具體問題
(尤其在法律、醫(yī)學(xué)等領(lǐng)域),建議您咨詢相關(guān)領(lǐng)域?qū)I(yè)人士。