北京信息科技大學(xué)國(guó)內(nèi)排名第幾
2017年北京信息科技大學(xué)國(guó)內(nèi)排名第幾
高考填報(bào)志愿的.時(shí)候很多學(xué)生關(guān)注大學(xué)的排名,本文小編整理了最新2020年北京信息科技大學(xué)的全國(guó)排名相關(guān)知識(shí),希望能幫到大家。
一、2020年北京信息科技大學(xué)排名
【資料圖】
1、北京信息科技大學(xué)歷年全國(guó)排名
在校友會(huì)版本排名中,北京信息科技大學(xué)2019年全國(guó)排名第283名,2018年排名第299名,排名上升了16位。
年度 | 學(xué)校名稱(chēng) | 全國(guó)排名 | 北京市內(nèi)排名 |
2019 | 北京信息科技大學(xué) | 283 | 30 |
2018 | 北京信息科技大學(xué) | 299 | 30 |
2017 | 北京信息科技大學(xué) | 302 | 30 |
2016 | 北京信息科技大學(xué) | 337 | 28 |
2015 | 北京信息科技大學(xué) | 335 | 28 |
2014 | 北京信息科技大學(xué) | 345 | 31 |
2013 | 北京信息科技大學(xué) | 377 | 34 |
2、北京信息科技大學(xué)歷年全國(guó)排名
在最好大學(xué)版本排名中,北京信息科技大學(xué)2019年全國(guó)排名第240名,2018年排名第235名,排名下降了5位。
年份 | 學(xué)校名稱(chēng) | 全國(guó)排名 | 所在地 |
2019 | 北京信息科技大學(xué) | 240 | 北京 |
2018 | 北京信息科技大學(xué) | 235 | 北京 |
2017 | 北京信息科技大學(xué) | 236 | 北京 |
3、北京信息科技大學(xué)在北京市內(nèi)排名
在北京市內(nèi)大學(xué)排名中,北京信息科技大學(xué)2019年排名第30名,排在北京信息科技大學(xué)前后的分別是北京工商大學(xué)和北京建筑大學(xué)。
二、北京市大學(xué)排名完整版
名次 | 學(xué)校名稱(chēng) | 全國(guó)排名 | 星級(jí)排名 | 辦學(xué)層次 |
1 | 北京大學(xué) | 1 | 8星級(jí) | 世界一流大學(xué) |
2 | 清華大學(xué) | 2 | 8星級(jí) | 世界一流大學(xué) |
3 | 中國(guó)科學(xué)院大學(xué) | 3 | 8星級(jí) | 世界一流大學(xué)(特色) |
4 | 中國(guó)人民大學(xué) | 5 | 8星級(jí) | 世界一流大學(xué)(特色) |
5 | 北京師范大學(xué) | 17 | 7星級(jí) | 世界知名高水平大學(xué) |
6 | 北京航空航天大學(xué) | 25 | 7星級(jí) | 世界知名高水平大學(xué) |
7 | 北京理工大學(xué) | 29 | 6星級(jí) | 世界高水平大學(xué) |
8 | 中國(guó)農(nóng)業(yè)大學(xué) | 34 | 6星級(jí) | 世界高水平大學(xué)(特色) |
9 | 北京科技大學(xué) | 42 | 5星級(jí) | 中國(guó)一流大學(xué)(特色) |
10 | 北京交通大學(xué) | 44 | 5星級(jí) | 中國(guó)一流大學(xué)(特色) |
11 | 北京郵電大學(xué) | 58 | 6星級(jí) | 世界高水平大學(xué)(特色) |
12 | 北京協(xié)和醫(yī)學(xué)院 | 71 | 6星級(jí) | 世界高水平大學(xué)(特色) |
13 | 中國(guó)政法大學(xué) | 74 | 6星級(jí) | 世界高水平大學(xué)(特色) |
14 | 北京化工大學(xué) | 77 | 5星級(jí) | 中國(guó)一流大學(xué)(特色) |
15 | 首都師范大學(xué) | 83 | 4星級(jí) | 中國(guó)高水平大學(xué) |
16 | 北京工業(yè)大學(xué) | 92 | 4星級(jí) | 中國(guó)高水平大學(xué) |
17 | 對(duì)外經(jīng)濟(jì)貿(mào)易大學(xué) | 95 | 5星級(jí) | 中國(guó)一流大學(xué)(特色) |
18 | 中央民族大學(xué) | 98 | 6星級(jí) | 世界高水平大學(xué)(特色) |
19 | 北京林業(yè)大學(xué) | 105 | 5星級(jí) | 中國(guó)一流大學(xué)(特色) |
20 | 首都醫(yī)科大學(xué) | 108 | 5星級(jí) | 中國(guó)一流大學(xué)(特色) |
21 | 中央財(cái)經(jīng)大學(xué) | 113 | 5星級(jí) | 中國(guó)一流大學(xué)(特色) |
22 | 中國(guó)石油大學(xué)(北京) | 117 | 5星級(jí) | 中國(guó)一流大學(xué)(特色) |
23 | 華北電力大學(xué) | 118 | 4星級(jí) | 中國(guó)高水平大學(xué) |
24 | 北京語(yǔ)言大學(xué) | 138 | 5星級(jí) | 中國(guó)一流大學(xué)(特色) |
25 | 北京中醫(yī)藥大學(xué) | 146 | 6星級(jí) | 世界高水平大學(xué)(特色) |
26 | 中國(guó)地質(zhì)大學(xué)(北京) | 167 | 4星級(jí) | 中國(guó)高水平大學(xué) |
27 | 首都經(jīng)濟(jì)貿(mào)易大學(xué) | 181 | 4星級(jí) | 中國(guó)高水平大學(xué) |
28 | 中國(guó)礦業(yè)大學(xué)(北京) | 230 | 4星級(jí) | 中國(guó)高水平大學(xué) |
29 | 北京工商大學(xué) | 251 | 3星級(jí) | 區(qū)域一流大學(xué) |
30 | 北京信息科技大學(xué) | 283 | 2星級(jí) | 區(qū)域高水平大學(xué) |
31 | 北京建筑大學(xué) | 293 | 4星級(jí) | 中國(guó)高水平大學(xué) |
32 | 北京聯(lián)合大學(xué) | 320 | 2星級(jí) | 區(qū)域高水平大學(xué) |
33 | 北方工業(yè)大學(xué) | 328 | 2星級(jí) | 區(qū)域高水平大學(xué) |
34 | 北京服裝學(xué)院 | 356 | 2星級(jí) | 區(qū)域高水平大學(xué) |
35 | 北京印刷學(xué)院 | 419 | 3星級(jí) | 區(qū)域一流大學(xué) |
35 | 北京農(nóng)學(xué)院 | 419 | 3星級(jí) | 區(qū)域一流大學(xué) |
37 | 北京石油化工學(xué)院 | 447 | 2星級(jí) | 區(qū)域高水平大學(xué) |
38 | 北京物資學(xué)院 | 452 | 1星級(jí) | 區(qū)域知名大學(xué) |
39 | 中國(guó)青年政治學(xué)院 | 476 | 3星級(jí) | 區(qū)域一流大學(xué) |
40 | 中華女子學(xué)院 | 523 | 3星級(jí) | 區(qū)域一流大學(xué) |
41 | 中國(guó)勞動(dòng)關(guān)系學(xué)院 | 593 | 2星級(jí) | 區(qū)域高水平大學(xué) |
42 | 北京電子科技學(xué)院 | 702 | 2星級(jí) | 區(qū)域高水平大學(xué) |
43 | 首鋼工學(xué)院 | 723 | 1星級(jí) | 區(qū)域知名大學(xué) |
中國(guó)傳媒大學(xué) | 6星級(jí) | 世界高水平大學(xué)(特色) | ||
中央美術(shù)學(xué)院 | 6星級(jí) | 世界高水平大學(xué)(特色) | ||
北京體育大學(xué) | 6星級(jí) | 世界高水平大學(xué)(特色) | ||
中國(guó)社會(huì)科學(xué)院大學(xué) | 6星級(jí) | 世界高水平大學(xué)(特色) | ||
中央戲劇學(xué)院 | 6星級(jí) | 世界高水平大學(xué)(特色) | ||
北京外國(guó)語(yǔ)大學(xué) | 6星級(jí) | 世界高水平大學(xué)(特色) | ||
北京電影學(xué)院 | 6星級(jí) | 世界高水平大學(xué)(特色) | ||
中國(guó)音樂(lè)學(xué)院 | 6星級(jí) | 世界高水平大學(xué)(特色) | ||
中央音樂(lè)學(xué)院 | 6星級(jí) | 世界高水平大學(xué)(特色) | ||
中國(guó)人民公安大學(xué) | 6星級(jí) | 世界高水平大學(xué)(特色) | ||
外交學(xué)院 | 6星級(jí) | 世界高水平大學(xué)(特色) | ||
中國(guó)戲曲學(xué)院 | 5星級(jí) | 中國(guó)一流大學(xué)(特色) | ||
北京舞蹈學(xué)院 | 5星級(jí) | 中國(guó)一流大學(xué)(特色) | ||
國(guó)際關(guān)系學(xué)院 | 4星級(jí) | 中國(guó)高水平大學(xué) | ||
北京第二外國(guó)語(yǔ)學(xué)院 | 4星級(jí) | 中國(guó)高水平大學(xué) | ||
首都體育學(xué)院 | 4星級(jí) | 中國(guó)高水平大學(xué) | ||
北京警察學(xué)院 | 3星級(jí) | 區(qū)域一流大學(xué) |
三、北京信息科技大學(xué)簡(jiǎn)介
北京信息科技大學(xué)(Beijing Information Science and Technology University),簡(jiǎn)稱(chēng)信息科大,坐落在中國(guó)首都北京,是一所以工管為主體、工管理經(jīng)文法多學(xué)科協(xié)調(diào)發(fā)展,北京市重點(diǎn)支持建設(shè)的高校,是國(guó)家“卓越工程師教育培養(yǎng)計(jì)劃”建設(shè)高校。
截止2018年9月,有小營(yíng)、健翔橋、清河、金臺(tái)路、酒仙橋5個(gè)校區(qū),占地500畝,校舍建筑面積33.17萬(wàn)平方米。學(xué)??傆玫匾?guī)模1183.6畝的新校區(qū)已于2015年正式開(kāi)工建設(shè),固定資產(chǎn)總值8.72億元,其中教學(xué)科研儀器設(shè)備總值4.02億元;圖書(shū)館藏書(shū)102.88萬(wàn)冊(cè),電子圖書(shū)15.79TB;設(shè)置有14個(gè)學(xué)院,39個(gè)本科專(zhuān)業(yè);現(xiàn)有在校生15478人,其中,碩士研究生1154人,本科生10556人。
詞條內(nèi)容僅供參考,如果您需要解決具體問(wèn)題
(尤其在法律、醫(yī)學(xué)等領(lǐng)域),建議您咨詢(xún)相關(guān)領(lǐng)域?qū)I(yè)人士。