全國(guó)師范專業(yè)大學(xué)排名
全國(guó)師范專業(yè)大學(xué)排名
中國(guó)哪些師范類大學(xué)的綜合辦學(xué)實(shí)力最強(qiáng)?哪些大學(xué)躋身中國(guó)師范類大學(xué)排行榜10強(qiáng)?哪些師范類大學(xué)躋身世界一流大學(xué)、就跟隨小編一起去了解下吧。
名次 (資料圖片僅供參考) | 學(xué)校名稱 | 所在地區(qū) | 排名情況 | ||
全國(guó)排名 | 星級(jí)排名 | 辦學(xué)層次 | |||
1 | 北京師范大學(xué) | 北京 | 19 | 5星級(jí) | 世界知名、中國(guó)一流大學(xué) |
2 | 華東師范大學(xué) | 上海 | 28 | 4星級(jí) | 世界知名、中國(guó)高水平大學(xué) |
3 | 華中師范大學(xué) | 湖北 | 36 | 4星級(jí) | 世界知名、中國(guó)高水平大學(xué) |
4 | 東北師范大學(xué) | 吉林 | 38 | 4星級(jí) | 世界知名、中國(guó)高水平大學(xué) |
5 | 南京師范大學(xué) | 江蘇 | 46 | 4星級(jí) | 世界知名、中國(guó)高水平大學(xué) |
6 | 湖南師范大學(xué) | 湖南 | 61 | 4星級(jí) | 中國(guó)高水平大學(xué) |
7 | 華南師范大學(xué) | 廣東 | 64 | 4星級(jí) | 世界知名、中國(guó)高水平大學(xué) |
8 | 陜西師范大學(xué) | 陜西 | 67 | 4星級(jí) | 世界知名、中國(guó)高水平大學(xué) |
9 | 福建師范大學(xué) | 福建 | 75 | 4星級(jí) | 中國(guó)高水平大學(xué) |
10 | 首都師范大學(xué) | 北京 | 81 | 4星級(jí) | 中國(guó)高水平大學(xué) |
11 | 浙江師范大學(xué) | 浙江 | 92 | 3星級(jí) | 中國(guó)知名大學(xué) |
12 | 天津師范大學(xué) | 天津 | 98 | 3星級(jí) | 中國(guó)知名大學(xué) |
13 | 安徽師范大學(xué) | 安徽 | 107 | 3星級(jí) | 中國(guó)知名大學(xué) |
14 | 山東師范大學(xué) | 山東 | 108 | 3星級(jí) | 中國(guó)知名大學(xué) |
15 | 上海師范大學(xué) | 上海 | 111 | 3星級(jí) | 中國(guó)知名大學(xué) |
16 | 江西師范大學(xué) | 江西 | 126 | 3星級(jí) | 中國(guó)知名大學(xué) |
17 | 西北師范大學(xué) | 甘肅 | 128 | 3星級(jí) | 中國(guó)知名大學(xué) |
18 | 云南師范大學(xué) | 云南 | 138 | 3星級(jí) | 區(qū)域一流大學(xué) |
19 | 廣西師范大學(xué) | 廣西 | 148 | 2星級(jí) | 區(qū)域高水平大學(xué) |
20 | 杭州師范大學(xué) | 浙江 | 151 | 2星級(jí) | 區(qū)域高水平大學(xué) |
21 | 河南師范大學(xué) | 河南 | 157 | 2星級(jí) | 區(qū)域高水平大學(xué) |
22 | 河北師范大學(xué) | 河北 | 161 | 2星級(jí) | 區(qū)域高水平大學(xué) |
23 | 江蘇師范大學(xué) | 江蘇 | 177 | 2星級(jí) | 區(qū)域高水平大學(xué) |
24 | 四川師范大學(xué) | 四川 | 187 | 2星級(jí) | 區(qū)域高水平大學(xué) |
25 | 哈爾濱師范大學(xué) | 黑龍江 | 193 | 2星級(jí) | 區(qū)域高水平大學(xué) |
26 | 遼寧師范大學(xué) | 遼寧 | 199 | 2星級(jí) | 區(qū)域高水平大學(xué) |
27 | 曲阜師范大學(xué) | 山東 | 204 | 2星級(jí) | 區(qū)域高水平大學(xué) |
28 | 內(nèi)蒙古師范大學(xué) | 內(nèi)蒙古 | 224 | 2星級(jí) | 區(qū)域高水平大學(xué) |
29 | 貴州師范大學(xué) | 貴州 | 235 | 2星級(jí) | 區(qū)域高水平大學(xué) |
30 | 重慶師范大學(xué) | 重慶 | 240 | 2星級(jí) | 區(qū)域高水平大學(xué) |
31 | 新疆師范大學(xué) | 新疆 | 244 | 2星級(jí) | 區(qū)域高水平大學(xué) |
32 | 山西師范大學(xué) | 山西 | 256 | 2星級(jí) | 區(qū)域高水平大學(xué) |
33 | 沈陽(yáng)師范大學(xué) | 遼寧 | 265 | 2星級(jí) | 區(qū)域高水平大學(xué) |
34 | 海南師范大學(xué) | 海南 | 289 | 2星級(jí) | 區(qū)域高水平大學(xué) |
35 | 吉林師范大學(xué) | 吉林 | 293 | 2星級(jí) | 區(qū)域高水平大學(xué) |
35 | 青海師范大學(xué) | 青海 | 293 | 2星級(jí) | 區(qū)域高水平大學(xué) |
37 | 西華師范大學(xué) | 四川 | 307 | 2星級(jí) | 區(qū)域高水平大學(xué) |
38 | 信陽(yáng)師范學(xué)院 | 河南 | 334 | 1星級(jí) | 區(qū)域知名大學(xué) |
39 | 天津職業(yè)技術(shù)師范大學(xué) | 天津 | 356 | 1星級(jí) | 區(qū)域知名大學(xué) |
39 | 廣東技術(shù)師范學(xué)院 | 廣東 | 356 | 1星級(jí) | 區(qū)域知名大學(xué) |
39 | 贛南師范大學(xué) | 江西 | 356 | 1星級(jí) | 區(qū)域知名大學(xué) |
42 | 淮北師范大學(xué) | 安徽 | 361 | 1星級(jí) | 區(qū)域知名大學(xué) |
42 | 廣西師范學(xué)院 | 廣西 | 361 | 1星級(jí) | 區(qū)域知名大學(xué) |
44 | 湖州師范學(xué)院 | 浙江 | 397 | 1星級(jí) | 區(qū)域知名大學(xué) |
45 | 安慶師范大學(xué) | 安徽 | 402 | 1星級(jí) | 區(qū)域知名大學(xué) |
46 | 唐山師范學(xué)院 | 河北 | 405 | 1星級(jí) | 區(qū)域知名大學(xué) |
46 | 閩南師范大學(xué) | 福建 | 405 | 1星級(jí) | 區(qū)域知名大學(xué) |
46 | 江西科技師范大學(xué) | 江西 | 405 | 1星級(jí) | 區(qū)域知名大學(xué) |
46 | 鹽城師范學(xué)院 | 江蘇 | 405 | 1星級(jí) | 區(qū)域知名大學(xué) |
50 | 商丘師范學(xué)院 | 河南 | 421 | 1星級(jí) | 區(qū)域知名大學(xué) |
51 | 洛陽(yáng)師范學(xué)院 | 河南 | 428 | 1星級(jí) | 區(qū)域知名大學(xué) |
51 | 長(zhǎng)春師范大學(xué) | 吉林 | 428 | 1星級(jí) | 區(qū)域知名大學(xué) |
53 | 湖北師范大學(xué) | 湖北 | 443 | 1星級(jí) | 區(qū)域知名大學(xué) |
53 | 衡陽(yáng)師范學(xué)院 | 湖南 | 443 | 1星級(jí) | 區(qū)域知名大學(xué) |
53 | 淮陰師范學(xué)院 | 江蘇 | 443 | 1星級(jí) | 區(qū)域知名大學(xué) |
56 | 安陽(yáng)師范學(xué)院 | 河南 | 464 | 1星級(jí) | 區(qū)域知名大學(xué) |
57 | 天水師范學(xué)院 | 甘肅 | 474 | 1星級(jí) | 區(qū)域知名大學(xué) |
57 | 黃岡師范學(xué)院 | 湖北 | 474 | 1星級(jí) | 區(qū)域知名大學(xué) |
57 | 南陽(yáng)師范學(xué)院 | 河南 | 474 | 1星級(jí) | 區(qū)域知名大學(xué) |
60 | 樂(lè)山師范學(xué)院 | 四川 | 480 | 1星級(jí) | 區(qū)域知名大學(xué) |
61 | 合肥師范學(xué)院 | 安徽 | 487 | 1星級(jí) | 區(qū)域知名大學(xué) |
62 | 河北科技師范學(xué)院 | 河北 | 495 | 1星級(jí) | 區(qū)域知名大學(xué) |
62 | 泉州師范學(xué)院 | 福建 | 495 | 1星級(jí) | 區(qū)域知名大學(xué) |
62 | 韓山師范學(xué)院 | 廣東 | 495 | 1星級(jí) | 區(qū)域知名大學(xué) |
65 | 南京曉莊學(xué)院 | 江蘇 | 508 | 1星級(jí) | 區(qū)域知名大學(xué) |
65 | 長(zhǎng)江師范學(xué)院 | 重慶 | 508 | 1星級(jí) | 區(qū)域知名大學(xué) |
65 | 貴州師范學(xué)院 | 貴州 | 508 | 1星級(jí) | 區(qū)域知名大學(xué) |
68 | 廊坊師范學(xué)院 | 河北 | 519 | 1星級(jí) | 區(qū)域知名大學(xué) |
68 | 伊犁師范學(xué)院 | 新疆 | 519 | 1星級(jí) | 區(qū)域知名大學(xué) |
68 | 阜陽(yáng)師范學(xué)院 | 安徽 | 519 | 1星級(jí) | 區(qū)域知名大學(xué) |
71 | 甘肅民族師范學(xué)院 | 甘肅 | 535 | 1星級(jí) | 區(qū)域知名大學(xué) |
71 | 湖北第二師范學(xué)院 | 湖北 | 535 | 1星級(jí) | 區(qū)域知名大學(xué) |
71 | 牡丹江師范學(xué)院 | 黑龍江 | 535 | 1星級(jí) | 區(qū)域知名大學(xué) |
71 | 吉林工程技術(shù)師范學(xué)院 | 吉林 | 535 | 1星級(jí) | 區(qū)域知名大學(xué) |
71 | 曲靖師范學(xué)院 | 云南 | 535 | 1星級(jí) | 區(qū)域知名大學(xué) |
76 | 寧夏師范學(xué)院 | 寧夏 | 547 | 1星級(jí) | 區(qū)域知名大學(xué) |
76 | 上饒師范學(xué)院 | 江西 | 547 | 1星級(jí) | 區(qū)域知名大學(xué) |
76 | 遵義師范學(xué)院 | 貴州 | 547 | 1星級(jí) | 區(qū)域知名大學(xué) |
79 | 太原師范學(xué)院 | 山西 | 556 | 1星級(jí) | 區(qū)域知名大學(xué) |
79 | 楚雄師范學(xué)院 | 云南 | 556 | 1星級(jí) | 區(qū)域知名大學(xué) |
79 | 淮南師范學(xué)院 | 安徽 | 556 | 1星級(jí) | 區(qū)域知名大學(xué) |
82 | 內(nèi)江師范學(xué)院 | 四川 | 569 | 1星級(jí) | 區(qū)域知名大學(xué) |
83 | 湖南第一師范學(xué)院 | 湖南 | 578 | 1星級(jí) | 區(qū)域知名大學(xué) |
83 | 忻州師范學(xué)院 | 山西 | 578 | 1星級(jí) | 區(qū)域知名大學(xué) |
83 | 綿陽(yáng)師范學(xué)院 | 四川 | 578 | 1星級(jí) | 區(qū)域知名大學(xué) |
83 | 周口師范學(xué)院 | 河南 | 578 | 1星級(jí) | 區(qū)域知名大學(xué) |
83 | 玉林師范學(xué)院 | 廣西 | 578 | 1星級(jí) | 區(qū)域知名大學(xué) |
83 | 玉溪師范學(xué)院 | 云南 | 578 | 1星級(jí) | 區(qū)域知名大學(xué) |
89 | 昌吉學(xué)院 | 新疆 | 598 | 1星級(jí) | 區(qū)域知名大學(xué) |
89 | 河池學(xué)院 | 廣西 | 598 | 1星級(jí) | 區(qū)域知名大學(xué) |
89 | 白城師范學(xué)院 | 吉林 | 598 | 1星級(jí) | 區(qū)域知名大學(xué) |
92 | 集寧師范學(xué)院 | 內(nèi)蒙古 | 615 | 1星級(jí) | 區(qū)域知名大學(xué) |
92 | 寧德師范學(xué)院 | 福建 | 615 | 1星級(jí) | 區(qū)域知名大學(xué) |
92 | 保定學(xué)院 | 河北 | 615 | 1星級(jí) | 區(qū)域知名大學(xué) |
92 | 渭南師范學(xué)院 | 陜西 | 615 | 1星級(jí) | 區(qū)域知名大學(xué) |
92 | 黔南民族師范學(xué)院 | 貴州 | 615 | 1星級(jí) | 區(qū)域知名大學(xué) |
97 | 廣東第二師范學(xué)院 | 廣東 | 628 | 1星級(jí) | 區(qū)域知名大學(xué) |
97 | 石家莊學(xué)院 | 河北 | 628 | 1星級(jí) | 區(qū)域知名大學(xué) |
97 | 通化師范學(xué)院 | 吉林 | 628 | 1星級(jí) | 區(qū)域知名大學(xué) |
100 | 河北民族師范學(xué)院 | 河北 | 638 | 1星級(jí) | 區(qū)域知名大學(xué) |
100 | 咸陽(yáng)師范學(xué)院 | 陜西 | 638 | 1星級(jí) | 區(qū)域知名大學(xué) |
100 | 廣西民族師范學(xué)院 | 廣西 | 638 | 1星級(jí) | 區(qū)域知名大學(xué) |
100 | 江蘇第二師范學(xué)院 | 江蘇 | 638 | 1星級(jí) | 區(qū)域知名大學(xué) |
100 | 齊魯師范學(xué)院 | 山東 | 638 | 1星級(jí) | 區(qū)域知名大學(xué) |
100 | 長(zhǎng)沙師范學(xué)院 | 湖南 | 638 | 1星級(jí) | 區(qū)域知名大學(xué) |
106 | 興義民族師范學(xué)院 | 貴州 | 657 | 1星級(jí) | 區(qū)域知名大學(xué) |
106 | 鄭州師范學(xué)院 | 河南 | 657 | 1星級(jí) | 區(qū)域知名大學(xué) |
106 | 成都師范學(xué)院 | 四川 | 657 | 1星級(jí) | 區(qū)域知名大學(xué) |
109 | 滄州師范學(xué)院 | 河北 | 667 | 1星級(jí) | 區(qū)域知名大學(xué) |
109 | 鞍山師范學(xué)院 | 遼寧 | 667 | 1星級(jí) | 區(qū)域知名大學(xué) |
109 | 嶺南師范學(xué)院 | 廣東 | 667 | 1星級(jí) | 區(qū)域知名大學(xué) |
112 | 南昌師范學(xué)院 | 江西 | 675 | 1星級(jí) | 區(qū)域知名大學(xué) |
112 | 重慶第二師范學(xué)院 | 重慶 | 675 | 1星級(jí) | 區(qū)域知名大學(xué) |
114 | 保山學(xué)院 | 云南 | 682 | 1星級(jí) | 區(qū)域知名大學(xué) |
114 | 六盤水師范學(xué)院 | 貴州 | 682 | 1星級(jí) | 區(qū)域知名大學(xué) |
116 | 陜西學(xué)前師范學(xué)院 | 陜西 | 688 | 1星級(jí) | 區(qū)域知名大學(xué) |
117 | 南京特殊教育師范學(xué)院 | 江蘇 | 699 | 1星級(jí) | 區(qū)域知名大學(xué) |
118 | 阿壩師范學(xué)院 | 四川 | 703 | 1星級(jí) | 區(qū)域知名大學(xué) |
119 | 滇西科技師范學(xué)院 | 云南 | 709 | 1星級(jí) | 區(qū)域知名大學(xué) |
119 | 廣西科技師范學(xué)院 | 廣西 | 709 | 1星級(jí) | 區(qū)域知名大學(xué) |
121 | 瓊臺(tái)師范學(xué)院 | 海南 | 715 | 1星級(jí) | 區(qū)域知名大學(xué) |
121 | 漢江師范學(xué)院 | 湖北 | 715 | 1星級(jí) | 區(qū)域知名大學(xué) |
第一階梯:南北至尊
北京師范大學(xué):985、211、雙一流大學(xué)、教育部直屬、中管副部級(jí)高校,中國(guó)師范類大學(xué)中的執(zhí)牛耳者。
華東師范大學(xué):985、211、雙一流大學(xué)、教育部直屬,中國(guó)師范類大學(xué)中僅次于北師大,位居第二。
第二階梯:九大金剛
東北師范大學(xué)、華中師范大學(xué):作為老牌的211和教育部直屬師范大學(xué),實(shí)力依然強(qiáng)勁,但是華中師大排名稍微靠后,被南京師大和華南師大所超越。
南京師范大學(xué)和華南師范大學(xué):作為老牌的211師范大學(xué),雖然不是教育部直屬,但發(fā)展迅猛,已經(jīng)超越原教育部直屬的華中師大、西南大學(xué)(原西南師大)和陜西師大。
首都師范大學(xué)和福建師范大學(xué):作為非211、非教育部直屬,是“后來(lái)居上”的存在,首都師大在新一輪的雙一流學(xué)科中表現(xiàn)搶眼,未來(lái)發(fā)展?jié)摿薮蟆6=◣煷笞鳛橹粨碛幸粋€(gè)國(guó)家重點(diǎn)學(xué)科的“四非學(xué)?!?,現(xiàn)在的名次雖然靠前,但未來(lái)隨時(shí)又可能被后來(lái)者追趕,畢竟西南大學(xué)、湖南師大和陜西師大可是老牌的211,底蘊(yùn)深厚。
西南大學(xué)、湖南師范大學(xué)和陜西師范大學(xué):作為211和教育部直屬高校的"西南大學(xué)和陜西師大,可謂是沒(méi)落的貴族,尤其是陜西師大連一個(gè)學(xué)科都沒(méi)有進(jìn)入A類,需要奮起直追。湖南師大作為老牌的211,也沒(méi)有一個(gè)學(xué)科進(jìn)入A類,勉強(qiáng)進(jìn)入前十,競(jìng)爭(zhēng)激烈,需要全方位提升,也是刻不容緩。但前十永遠(yuǎn)只有十個(gè)名額,到底花落誰(shuí)家,期待下一次教育部本科教學(xué)水平評(píng)估。
第三階梯:群雄并列
余下的高校,就是大家通常而言的“四非高?!?,但是其中山東師大、上海師大、江西師大、浙江師大表現(xiàn)卓越,尤其是江西師大的“馬克思主義理論”學(xué)科還意外的獲得了一個(gè)“A—”,進(jìn)入了全國(guó)前20名。
詞條內(nèi)容僅供參考,如果您需要解決具體問(wèn)題
(尤其在法律、醫(yī)學(xué)等領(lǐng)域),建議您咨詢相關(guān)領(lǐng)域?qū)I(yè)人士。