3月3日油價(jià)調(diào)整最新價(jià)格表
2022-12-08
(資料圖)
3月3日油價(jià)調(diào)整最新價(jià)格表
自2017年2月14日國(guó)內(nèi)成品油價(jià)格調(diào)整以來(lái),國(guó)際市場(chǎng)油價(jià)小幅波動(dòng),以下是百分網(wǎng)小編搜索整理的關(guān)于3月3日油價(jià)調(diào)整最新價(jià)格表,供參考閱讀,希望對(duì)大家有所幫助!想了解更多相關(guān)信息請(qǐng)持續(xù)關(guān)注我們應(yīng)屆畢業(yè)生考試網(wǎng)!
3月3日0號(hào)柴油油價(jià)調(diào)整最新價(jià)格表
地 區(qū) | 0號(hào)柴油 | 報(bào)價(jià)時(shí)間 |
---|---|---|
北京 | 6.17 | 2017-3-3 6:49:14 |
吉林 | 6.72 | 2017-3-3 6:49:14 |
上海 | 6.11 | 2017-3-3 6:49:14 |
江蘇 | 6.1 | 2017-3-3 6:49:14 |
天津 | 6.13 | 2017-3-3 6:49:14 |
江西 | 6.18 | 2017-3-3 6:49:14 |
重慶 | 6.21 | 2017-3-3 6:49:14 |
遼寧 | 5.29 | 2017-3-3 6:49:14 |
安徽 | 6.16 | 2017-3-3 6:49:14 |
內(nèi)蒙古 | 6.89 | 2017-3-3 6:49:14 |
福建 | 6.13 | 2017-3-3 6:49:14 |
寧夏 | 6.03 | 2017-3-3 6:49:14 |
甘肅 | 6.04 | 2017-3-3 6:49:14 |
青海 | 6.07 | 2017-3-3 6:49:14 |
廣東 | 6.14 | 2017-3-3 6:49:14 |
山東 | 6.13 | 2017-3-3 6:49:14 |
廣西 | 6.19 | 2017-3-3 6:49:14 |
山西 | 6.15 | 2017-3-3 6:49:14 |
貴州 | 6.24 | 2017-3-3 6:49:14 |
陜西 | 6.04 | 2017-3-3 6:49:14 |
海南 | 6.22 | 2017-3-3 6:49:14 |
四川 | 6.23 | 2017-3-3 6:49:14 |
河北 | 6.13 | 2017-3-3 6:49:14 |
西藏 | 6.63 | 2017-3-3 6:49:14 |
河南 | 6.12 | 2017-3-3 6:49:14 |
新疆 | 6.01 | 2017-3-3 6:49:14 |
黑龍江 | 5.32 | 2017-3-3 6:49:14 |
云南 | 6.21 | 2017-3-3 6:49:14 |
湖北 | 6.12 | 2017-3-3 6:49:14 |
浙江 | 6.12 | 2017-3-3 6:49:14 |
湖南 | 6.19 | 2017-3-3 6:49:14 |
3月3日95/97號(hào)油價(jià)調(diào)整最新價(jià)格表
地 區(qū) | 97號(hào)汽油 | 報(bào)價(jià)時(shí)間 |
---|---|---|
北京 | 6.95(京95號(hào)) | 2017-3-3 6:49:14 |
吉林 | 7 | 2017-3-3 6:49:14 |
上海 | 6.91(滬95號(hào)) | 2017-3-3 6:49:14 |
江蘇 | 6.92 | 2017-3-3 6:49:14 |
天津 | 6.89 | 2017-3-3 6:49:14 |
江西 | 6.97 | 2017-3-3 6:49:14 |
重慶 | 6.98 | 2017-3-3 6:49:14 |
遼寧 | 6.89 | 2017-3-3 6:49:14 |
安徽 | 6.97 | 2017-3-3 6:49:14 |
內(nèi)蒙古 | 7.45 | 2017-3-3 6:49:14 |
福建 | 6.94 | 2017-3-3 6:49:14 |
寧夏 | 6.8 | 2017-3-3 6:49:14 |
甘肅 | 6.87 | 2017-3-3 6:49:14 |
青海 | 6.95 | 2017-3-3 6:49:14 |
廣東 | 7.1 | 2017-3-3 6:49:14 |
山東 | 6.98 | 2017-3-3 6:49:14 |
廣西 | 7.11 | 2017-3-3 6:49:14 |
山西 | 6.96 | 2017-3-3 6:49:14 |
貴州 | 8.03 | 2017-3-3 6:49:14 |
陜西 | 6.79 | 2017-3-3 6:49:14 |
海南 | 8.11 | 2017-3-3 6:49:14 |
四川 | 7.08 | 2017-3-3 6:49:14 |
河北 | 6.89 | 2017-3-3 6:49:14 |
西藏 | 7.77 | 2017-3-3 6:49:14 |
河南 | 6.98 | 2017-3-3 6:49:14 |
新疆 | 6.97 | 2017-3-3 6:49:14 |
黑龍江 | 6.37 | 2017-3-3 6:49:14 |
云南 | 7.16 | 2017-3-3 6:49:14 |
湖北 | 7 | 2017-3-3 6:49:14 |
浙江 | 6.92 | 2017-3-3 6:49:14 |
湖南 | 6.9 | 2017-3-3 6:49:14 |
3月3日92/93號(hào)油價(jià)調(diào)整最新價(jià)格表
地 區(qū) | 93號(hào)汽油 | 報(bào)價(jià)時(shí)間 |
---|---|---|
北京 | 6.53(京92號(hào)) | 2017-3-3 6:49:14 |
吉林 | 6.49 | 2017-3-3 6:49:14 |
上海 | 6.49(滬92號(hào)) | 2017-3-3 6:49:14 |
江蘇 | 6.51 | 2017-3-3 6:49:14 |
天津 | 6.52 | 2017-3-3 6:49:14 |
江西 | 6.5 | 2017-3-3 6:49:14 |
重慶 | 6.6 | 2017-3-3 6:49:14 |
遼寧 | 6.46 | 2017-3-3 6:49:14 |
安徽 | 6.5 | 2017-3-3 6:49:14 |
內(nèi)蒙古 | 6.95 | 2017-3-3 6:49:14 |
福建 | 6.5 | 2017-3-3 6:49:14 |
寧夏 | 6.44 | 2017-3-3 6:49:14 |
甘肅 | 6.43 | 2017-3-3 6:49:14 |
青海 | 6.48 | 2017-3-3 6:49:14 |
廣東 | 6.55 | 2017-3-3 6:49:14 |
山東 | 6.51 | 2017-3-3 6:49:14 |
廣西 | 6.58 | 2017-3-3 6:49:14 |
山西 | 6.45 | 2017-3-3 6:49:14 |
貴州 | 6.65 | 2017-3-3 6:49:14 |
陜西 | 6.42 | 2017-3-3 6:49:14 |
海南 | 7.64 | 2017-3-3 6:49:14 |
四川 | 6.57 | 2017-3-3 6:49:14 |
河北 | 6.52 | 2017-3-3 6:49:14 |
西藏 | 7.36 | 2017-3-3 6:49:14 |
河南 | 6.53 | 2017-3-3 6:49:14 |
新疆 | 6.45 | 2017-3-3 6:49:14 |
黑龍江 | 5.94 | 2017-3-3 6:49:14 |
云南 | 6.67 | 2017-3-3 6:49:14 |
湖北 | 6.54 | 2017-3-3 6:49:14 |
浙江 | 6.51 | 2017-3-3 6:49:14 |
湖南 | 6.49 | 2017-3-3 6:49:14 |
聲明:本網(wǎng)站油價(jià)數(shù)據(jù)僅供參考,請(qǐng)以您所在地區(qū)的加油站報(bào)價(jià)為準(zhǔn)。
詞條內(nèi)容僅供參考,如果您需要解決具體問(wèn)題
(尤其在法律、醫(yī)學(xué)等領(lǐng)域),建議您咨詢相關(guān)領(lǐng)域?qū)I(yè)人士。