遼寧沈陽中考分數(shù)線 參考
遼寧沈陽中考分數(shù)線 參考
2015遼寧沈陽中考分數(shù)線(提前批次、第一批次)
沈陽市2015年中等學校招生錄取工作即將開始。我市2015年普通高中和師范學校招生劃定最低錄取控制分數(shù)線(含體育與健康課程考試成績,下同)為380分。
【資料圖】
提前批次、第一批次各校錄取分數(shù)線劃定如下(按照學校所在區(qū)、縣市行政區(qū)劃順序排列):
省級重點高中學校 | 公 費 生 |
東北育才學校 | 715 |
沈陽市第二十中學 | 713 |
沈陽市回民中學 | 684 |
660(回族考生) | |
沈陽鐵路實驗中學 | 695 |
東北中山中學 | 673 |
沈陽市外國語學校 | 629 |
沈陽市第二中學 | 714 |
沈陽市同澤高級中學 | 689 |
沈陽市同澤高級中學女中部 | 630 |
沈陽市第二十七中學 | 704 |
沈陽市第一中學 | 709 |
沈陽市第五中學 | 688 |
遼寧省實驗中學 | 719 |
沈陽市第十中學 | 664 |
沈陽市第十一中學 | 698 |
沈陽市第一二○中學 | 711 |
沈陽市朝鮮族第一中學 | 633 |
沈陽市第四中學 | 706 |
沈陽市第三十一中學 | 707 |
沈陽市第三十中學 | 687 |
沈陽第五十一中學 | 682 |
沈陽第五十一中學(沈撫校區(qū)) | 640 |
沈陽市第八十三中學 | 674 |
沈陽市第五十六中學 | 683 |
遼中縣第一高級中學 | 689 |
康平縣高級中學 | 651 |
法庫縣高級中學 | 664 |
新民市高級中學 | 676 |
省級示范性高中(民辦) | 公費生 | 自費生 |
東北育才外國語學校 | 634 | |
沈陽師范大學附屬學校 | 684 | 470 |
沈陽市新北方高級中學 | 595 | |
沈陽市洪慶中學 | ||
沈陽市廣全中學 | 679 | 553 |
沈陽市翔宇中學 | 645 |
同批次錄取學校 | 公 費 生 |
沈陽市外國語學校(日、俄零起點班) | 621 |
沈陽市外國語學校(中加班) | 394 |
沈陽市第三十八中學 | 620 |
沈陽市第二中學(中加班) | 642 |
沈陽市第九中學 | 660 |
沈陽市第十七中學 | 598 |
沈陽市共青團實驗中學 | 595 |
沈陽市第二十八中學 | 639 |
沈陽市第三十五中學 | 609 |
遼寧省實驗中學(中美課程實驗班) | 688 |
遼寧省實驗中學分校 | 651 |
沈陽市第二十四中學 | 613 |
沈陽市第四十中學 | 662 |
沈陽市第三十六中學 | 668 |
沈陽市第十五中學 | 617 |
沈陽市第二十二中學 | 646 |
沈陽市青松中學 | 600 |
沈陽市第一四六中學 | 555 |
沈陽市礦務局中學 | 577 |
沈陽市第一七O中學 | 590 |
遼中縣第二高級中學 | 630 |
沈陽經(jīng)濟區(qū)跨市招生優(yōu)質普通高中 | 公 費 生 |
鞍山市第一中學 | 705 |
撫順市第二中學 | 692 |
本溪市高級中學 | 724 |
本溪市第一中學 | 690 |
營口市高級中學 | 629 未完成計劃(省示范校公費生最低錄取分數(shù)線629分) |
阜新市實驗中學 | 672 |
遼陽市第一高級中學 | 657 |
鐵嶺市高級中學 | 635 未完成計劃(省示范校公費生最低錄取分數(shù)線629分) |
說明:
普通高中錄取原則:德、智、體全面考核,依據(jù)考生中考成績和志愿擇優(yōu)錄取。綜合素質評價為D檔的考生,招生學校不予錄取。外語聽力、理化實驗操作考查不合格的考生報考省級重點高中時不予錄取。普通高中錄取設立最低控制分數(shù)線。報考普通高中的考生在成績(普通高中體育、藝術特優(yōu)生為折合后的綜合成績)相同、志愿順序相同時,按照考生數(shù)學、語文、外語三科總成績從高分到低分擇優(yōu)錄取;三科總成績相同的,依次按照數(shù)學、語文單科成績排序從高分到低分錄取。
平行志愿錄取辦法:是指在某個規(guī)定的`錄取批次中,允許考生填報若干個平行但有順序排列的學校志愿,按照“分數(shù)優(yōu)先、遵循志愿”的原則,即先按照考生中考成績從高分到低分進行排序,再依次檢索考生填報的A、B、C、D…多個平行志愿學校,將考生錄取到最先符合錄取條件(達到招生學校錄取分數(shù)線)的志愿學校。即我們通常所說的“分分清”,就是將同一個分數(shù)的所有考生,按照考生的志愿順序依次錄取完成后,再進行下一分數(shù)考生的錄取。
普通高中錄取分數(shù)線:普通高中在錄取完成某種招生形式的招生計劃后,自然形成該種招生形式的錄取分數(shù)線,如果最低分數(shù)上報考該校的考生全部被錄取,則該分數(shù)即為該校該種招生形式的錄取分數(shù)線,如果最低分數(shù)上報考該校的考生只有部分被錄取,則該分數(shù)的上一分數(shù)為該校該種招生形式的錄取分數(shù)線。
詞條內容僅供參考,如果您需要解決具體問題
(尤其在法律、醫(yī)學等領域),建議您咨詢相關領域專業(yè)人士。